型号:SVCam-EVO series
应用领域:
类别:相机
Dual GigE
相机型号 | 分辨率 | 帧速 Hz | 像素尺寸 | 传感器 | 外形尺寸 | ADC bit | 镜头接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
evo1050XFLGEA | 1024x1024 | 150 | 5.5x5.5 | 1/2" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo2050XFLGEA | 1600x1200 | 85 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo2150XFLGEA | 1920x1080 | 80 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo4050XFLGEA | 2336x1752 | 40 | 5.5x5.5 | 1" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo8050XFLGEA | 3320x2496 | 21 | 5.5x5.5 | 1/1.5" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo1050XFLGEC | 1024x1024 | 120 | 5.5x5.5 | 1/2" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo2050XFLGEC | 1600x1200 | 68 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo2150XFLGEC | 1920x1080 | 64 | 5.5x5.5 | 2/3" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo4050XFLGEC | 2336x1752 | 32 | 5.5x5.5 | 1" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo8050XFLGEC | 3320x2496 | 17 | 5.5x5.5 | 1/1.5" | 50x50x48 | 14 | C-Mount |
evo4070XFLGEA | 2048x2048 | 40 | 7.4x7.4 | 4/3" | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |
evo4070XFLGEC | 2048x2048 | 35 | 7.4x7.4 | 4/3" | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |
Camera Link
相机型号 | 分辨率 | 帧速 Hz | 像素尺寸 | 传感器 | 外形尺寸 | ADC bit | 镜头接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
evo1050 | 1024 x 1024 | 190 | 5.5 x 5.5 | 1/2" | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |
evo2050 | 1600 x 1200 | 105 | 5.5 x 5.5 | 2/3" | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |
evo2150 | 1920 x 1080 | 100 | 5.5 x 5.5 | 2/3" | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |
evo4050 | 2336 x 1752 | 50 | 5.5 x 5.5 | 1" | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |
evo8050 | 3320 x 2496 | 27 | 5.5 x 5.5 | 22.66mm | 50 x 50 x 48 | 14 | C-Mount |