型号:USB 2.0接口线阵相机
应用领域:
类别:相机
参数 | 分辨率 pixels | 像素 尺寸 μm | 最大 像素 时钟 MHz | 最大 线速率 kHz | 最小 曝光 时间 μs | 光谱范围 nm | 镜头接口 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK512UPD | 512 | 10x10 | 15 | 25.3 | 2 | 400-1000 | C | B/W |
SK512USD | 512 | 14x14 | 15 | 27.17 | 2 | 400-1000 | C | B/W |
SK1024ISD | 1024 | 14x14 | 15 | 14.1 | 2 | 400-1000 | C | B/W |
SK1024UPD | 1024 | 10x10 | 15 | 13.6 | 2 | 400-1000 | C | B/W |
SK1024USD | 1024 | 14x14 | 15 | 14.1 | 2 | 400-1000 | C | B/W |
SK2048IJR | 2048 | 14x14 | 10 | 4.73 | 3 | 400-900 | M40x0,75 | B/W |
SK2048UJR | 2048 | 14x14 | 10 | 4.73 | 3 | 400-900 | M40x0,75 | B/W |
SK2048UPD | 2048 | 10x10 | 15 | 7.05 | 2 | 400-1000 | M40x0,75 | B/W |
SK2048USD | 2048 | 14x14 | 15 | 7.18 | 2 | 400-1000 | M40x0,75 | B/W |
SK5148IJR | 5148 | 7x7 | 10 | 1.9 | 530 | 400-900 | M40x0,75 | B/W |
SK5148UJR | 5148 | 7x7 | 10 | 1.9 | 530 | 400-900 | M40x0,75 | B/W |
SK8100UJRC | 8100 | 8x8 | 10 | 1.2 | 3 | 400-700 | M40x0,75 | Color |
SK10944UJRC | 10944 | 8x8 | 10 | 0.89 | 3 | 400-700 | M40x0,75 | Color |
SK16080UJRC-L | 16080 | 8x8 | 10 | 0.62 | 3 | 400-700 | M40x0,75 | Color |
SK7500ITO-XL | 7500 | 7x7 | 15 | 1.95 | 513 | 400-900 | M72x0,75 | B/W |
SK7500UTO-XL | 7500 | 7x7 | 15 | 1.95 | 513 | 400-900 | M72x0,75 | B/W |
USB 2.0接口线阵相机产品特点:
USB2.0接口
容易操作
不需要采集卡
外触发
可应用于工业和科研
USB 2.0接口SK7500系列线阵相机产品特点:
智能线阵相机
单机系统
可应用于边缘和宽度测量
- 上一条:LVDS接口线阵相机
- 下一条:CameraLink接口线阵相机