MR_MU Camera
收藏
品牌:XIMEA
型号:Scientific Camera
应用领域:
类别:相机
型号:Scientific Camera
应用领域:
类别:相机
产品详情
参数 | MR274 MU_BH | MR285 MU_BH | MR4021 MU_BH | MR655 MU_BU |
---|---|---|---|---|
分辨率pixels | 1620x1220 | 1392x1040 | 2048x2048 | 2448x2050 |
传感器 | CCD B/W | CCD B/W | CCD B/W | CCD B/W |
传感器尺寸 | 1/1.8” | 2/3" | 4/3" | 2/3" |
成像尺寸mm | 8.5x6.8 | 9.0x6.7 | 16.67x16.05 | 9.93x8.7 |
增益ē/ADU | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 | 2.5±0.3 | 3.0±0.3 |
采集噪声 典型值 | 3.0 ē | 3 ē | 3 ē | 3 ē |
采集噪声 最大值 | 5 ē | 5 ē | 5 ē | 5 ē |
读出噪声 典型值 | 7.5 ē | 7.5 ē | 7.5 ē | 8ē |
动态范围 | Typ.70dB | Typ.70dB | Typ.70dB | Typ.64dB |
数据接口 | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394A |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
- 上一条:多频栅格标定板
- 下一条:MR_CU Camera