环形光源
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:光源
型号:
应用领域:
类别:光源
产品详情
系列 | 型号 | 电压 | 功率 | 介绍 | 尺寸规格大小(mm) |
注:R表示红色(波长:620-660nm),W表示白色(色温:5500-6000K),B表示蓝色(波长:460-470nm),G表示绿色(波长:525-530nm).IR表示红外(波长:850-940nm),UV表示近紫外(波长:365-395nm). | |||||
环形光源HX系列 | |||||
0度 | VD-HX5000-R | 24V | 0.7W | 低角度环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,光线水平照射,在5-10mm的工作距离内可突出物体的边缘与轮廓。 | 外径:φ50,内径:φ20, 厚度:9,环数:1 |
VD-HX5000-GBW | 24V | 1.3W | |||
VD-HX6000-R | 24V | 0.8W | 外径:φ60,内径:φ30, 厚度:9, 环数:1 | ||
VD-HX6000-GBW | 24V | 1.4W | |||
VD-HX9600-R | 24V | 1.2W | 外径:φ96,内径:φ60, 厚度:9,环数:1 | ||
VD-HX9600-GBW | 24V | 2.4W | |||
VD-HX12000-R | 24V | 1.4W | 外径:φ120,内径:φ86, 厚度:9,环数:1 | ||
VD-HX12000-GBW | 24V | 2.4W | |||
VD-HX14600-R | 24V | 1.4W | 外径:φ146,内径:φ104, 厚度:11,环数:1 | ||
VD-HX14600-GBW | 24V | 2.8W | |||
VD-HX17200-R | 24V | 2W | 外径:φ172,内径:φ130, 厚度:9, 环数:1 | ||
VD-HX17200-GBW | 24V | 4W | |||
30度 | VD-HX5030-R | 24V | 1.4W | 环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,以水平为基准,夹角为30度。检测物体的边缘清晰特征。 | 外径:φ50,内径:φ25, 厚度:20,环数:2 |
VD-HX5030-GBW | 24V | 2.6W | |||
VD-HX7430-R | 24V | 1.6W | 外径:φ74,内径:φ40,厚度:20 ,环数:2 | ||
VD-HX7430-GBW | 24V | 2.8W | |||
VD-HX9030-R | 24V | 2.6W | 外径:φ90,内径:φ50, 厚度:23,环数:3 | ||
VD-HX9030-GBW | 24V | 5.3W | |||
VD-HX12030-R | 24V | 4.2W | 外径:φ120,内径:φ80,厚度:23,环数:3 | ||
VD-HX12030-GBW | 24V | 8.2W | |||
VD-HX15030-R | 24V | 5.2W | 外径:φ150,内径:φ112,厚度:28,环数:3 | ||
VD-HX15030-GBW | 24V | 9.8W | |||
VD-HX18030-R | 24V | 6.4W | 外径:φ180,内径:φ132,厚度:29, 环数:5 | ||
VD-HX18030-GBW | 24V | 14.8W | |||
45度 | VD-HX5045-R | 24V | 2.6W | 环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,以水平为基准,夹角为45度。 | 外径:φ50,内径:φ20,厚度:25, 环数:3 |
VD-HX5045-GBW | 24V | 3.6W | |||
VD-HX7045-R | 24V | 3.9W | 外径:φ70,内径:φ38,厚度:21, 环数:3 | ||
VD-HX7045-GBW | 24V | 6.2W | |||
VD-HX10045-R | 24V | 5.2W | 外径:φ100,内径:φ60,厚度:22, 环数:4 | ||
VD-HX10045-GBW | 24V | 7.9W | |||
VD-HX12045-R | 24V | 5.8W | 外径:φ120,内径:φ68,厚度:30, 环数:3 | ||
VD-HX12045-GBW | 24V | 7.8W | |||
VD-HX15045-R | 24V | 10W | 外径:φ150,内径:φ106,厚度:30, 环数:4 | ||
VD-HX15045-GBW | 24V | 15.1W | |||
60度 | VD-HX5060-R | 24V | 1.2W | 环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,以水平为基准,夹角为60度。 | 外径:φ50,内径:φ28,厚度:20, 环数:2 |
VD-HX5060-GBW | 24V | 2.2W | |||
VD-HX5060-R | 24V | 1.7W | 外径:φ60,内径:φ38.5,厚度:22.5, 环数:2 | ||
VD-HX5060-GBW | 24V | 2.4W | |||
VD-HX7460-R | 24V | 1.8W | 外径:φ74,内径:φ35,厚度:20, 环数:3 | ||
VD-HX7460-GBW | 24V | 3.5W | |||
VD-HX9060-R | 24V | 3.1W | 外径:φ90,内径:φ40,厚度:20, 环数:4 | ||
VD-HX9060-GBW | 24V | 6.0W | |||
VD-HX10060-R | 24V | 4.3W | 外径:φ100,内径:φ50,厚度:22, 环数:4 | ||
VD-HX10060-GBW | 24V | 7.2W | |||
VD-HX12060-R | 24V | 7.1W | 外径:φ120,内径:φ60,厚度:32.5, 环数:6 | ||
VD-HX12060-GBW | 24V | 13.6W | |||
VD-HX15060-R | 24V | 8.6W | 外径:φ150,内径:φ94,厚度:24.5, 环数:6 | ||
VD-HX15060-GBW | 24V | 14.4W | |||
VD-HX18060-R | 24V | 7.5W | 外径:φ180,内径:φ126,厚度:23, 环数:4 | ||
VD-HX18060-GBW | 24V | 15.1W | |||
VD-HX2890-R | 24V | 0.2W | 直射型环形光源是将高密度LED阵列置于伞状的结构中,在照明光源中央区域产生集中的强光,同时利用柔性板可以做出各种适用于被测物体的光源。 | 外径:φ28,内径:φ10,厚度:18, 环数:2 | |
VD-HX2890-GBW | 24V | 0.5W | |||
90度 | VD-HX5590-R | 24V | 1.8W | 外径:φ55,内径:φ24,厚度:20, 环数:3 | |
VD-HX5590-GBW | 24V | 3.6W | |||
VD-HX7090-R | 24V | 2.4W | 外径:φ70,内径:φ36,厚度:19.5, 环数:3 | ||
VD-HX7090-GBW | 24V | 4.2W | |||
VD-HX10090-R | 24V | 5.6W | 外径:φ100,内径:φ40,厚度:20, 环数:5 | ||
VD-HX10090-GBW | 24V | 10.5W | |||
VD-HX12090-R | 24V | 6.5W | 外径:φ120,内径:φ50,厚度:20, 环数:6 | ||
VD-HX12090-GBW | 24V | 10.8W | |||
VD-HX15090-R | 24V | 12.3W | 外径:φ120,内径:φ50,厚度:18, 环数:10 | ||
VD-HX15090-GBW | 24V | 20.4W | |||
特殊角度 | VD-HX3275-R | 24V | 0.9W | 环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,以水平为基准,夹角为75、65、50、20度等。 | 外径:φ32,内径:φ10,厚度:16, 环数:2, |
VD-HX3275-GBW | 24V | 1.8W | |||
VD-HX4265-R | 24V | 0.8W | 外径:φ42,内径:φ18,厚度:18, 环数:2, | ||
VD-HX4265-GBW | 24V | 1.7W | |||
VD-HX7475-R | 24V | 2.9W | 外径:φ74,内径:φ35,厚度:16, 环数:3, | ||
VD-HX7475-GBW | 24V | 4.3W | |||
VD-HX8080-R | 24V | 3.0W | 外径:φ88,内径:φ32,厚度:19, 环数3, | ||
VD-HX8080-GBW | 24V | 4.5W | |||
VD-HX9070-R | 24V | 4.0W | 外径:φ90,内径:φ44,厚度:22, 环数:4 | ||
VD-HX9070-GBW | 24V | 6.7W | |||
VD-HX12050-R | 24V | 5.5W | 外径:φ120,内径:φ18,厚度:23, 环数:4, | ||
VD-HX12050-GBW | 24V | 8.9W | |||
VD-HX12080-R | 24V | 6.2W | 外径:φ120,内径:φ65,厚度:22, 环数4, | ||
VD-HX12080-GBW | 24V | 9.3W |
- 上一条:LVDS 黑白线扫描CCD工业相机
- 下一条:同轴光源TZ系列