型号:eco655CVGE
应用领域:
类别:相机
相机制造商 | SVS-VISTEK |
型号 | eco655CVGE |
传感器 | |
传感器/ 生产商 | ICX655AQA / Sony |
传感器类型 | 面阵 CCD |
扫描方式 | 逐行扫描 |
色彩格式 | bayer (RGB) |
传感器尺寸 | 9.93 x 8.7 mm |
格式 | 2/3 " |
像元尺寸 | 3.45 x 3.45 µm |
像素时钟 | 60 MHz |
相机 | |
尺寸(w x h x d) | 38 x 38 x 33 mm |
重量 | 85 g |
防护等级 | IP40 |
接口 | Gigabit Ethernet |
分辨率 | 2448 x 2050 Pixel |
帧速率 | 10 fps |
最小曝光时间 | 7 µs |
最大曝光时间 | 1 s |
外部最小曝光时间 | 7 µs |
外部最大曝光时间 | ∞ |
信噪比 | 54 dB, 9.6 bit |
A/D 转换 | 14 bit |
最大增益 | 18 dB |
手动增益 | yes |
自动增益 | yes |
数据深度 | BAYER8, BAYER12 |
内部存储器 | 64 MB |
手动白平衡 | yes |
自动白平衡 | no |
AOI | 1 |
AOI 可自由编程 | yes |
镜头接口 | CS-Mount |
电源 | 10 to 25 V (DC) |
耗电量 | 3.1 W |
数字I/O接口 | |
Output open collector | 2 x |
Output RS-422 | 1 x |
Output RS-232 | 1 x |
Input 24V | 2 x |
Input RS-422 | 1 x |
Input RS-232 | 1 x |
相机制造商 | SVS-VISTEK |
型号 | eco655CVGE |
传感器 | |
传感器/ 生产商 | ICX655AQA / Sony |
传感器类型 | 面阵 CCD |
扫描方式 | 逐行扫描 |
色彩格式 | bayer (RGB) |
传感器尺寸 | 9.93 x 8.7 mm |
格式 | 2/3 " |
像元尺寸 | 3.45 x 3.45 µm |
像素时钟 | 60 MHz |
相机 | |
尺寸(w x h x d) | 38 x 38 x 33 mm |
重量 | 85 g |
防护等级 | IP40 |
接口 | Gigabit Ethernet |
分辨率 | 2448 x 2050 Pixel |
帧速率 | 10 fps |
最小曝光时间 | 7 µs |
最大曝光时间 | 1 s |
外部最小曝光时间 | 7 µs |
外部最大曝光时间 | ∞ |
信噪比 | 54 dB, 9.6 bit |
A/D 转换 | 14 bit |
最大增益 | 18 dB |
手动增益 | yes |
自动增益 | yes |
数据深度 | BAYER8, BAYER12 |
内部存储器 | 64 MB |
手动白平衡 | yes |
自动白平衡 | no |
AOI | 1 |
AOI 可自由编程 | yes |
镜头接口 | CS-Mount |
电源 | 10 to 25 V (DC) |
耗电量 | 3.1 W |
数字I/O接口 | |
Output open collector | 2 x |
Output RS-422 | 1 x |
Output RS-232 | 1 x |
Input 24V | 2 x |
Input RS-422 | 1 x |
Input RS-232 | 1 x |