Prosilica GX
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Prosilica GX | 1050 | 1660 | 1910 | 1920 |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 1024 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1080 | 1936 x 1456 |
Sensor | Truesense KAI-01050 | Truesense KAI-02050 | Truesense KAI-02150 | Sony ICX674 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/2 | Type 2/3 | Type 2/3 | Type 2/3 |
Cell size | 5.5 µm | 5.5 µm | 5.5 µm | 4.54 µm |
Lens mount | C (adjustable) | |||
Max frame rate at full resolution | 112 fps | 66 fps | 63 fps | 40 fps |
A/D | 14 bit | |||
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 14 (mono) - 12 (color) bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | |||
Color modes YUV | YUV411Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 4 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | 0°C ... +50°C | 0°C ... +50°C | 0°C ... +50°C |
Power requirements (DC) | 5V - 24V | |||
Power consumption (12 V) | 5.4W (1 port) - 6.7W (2 ports) | 5.6W (1 port) - 6.7W (2 ports) | 5.6W (1 port) - 6.7W (2 ports) | 5.3W (1 port) - 6.2W (2 ports) |
Mass | 269 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 107.2 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 107.2 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 107.2 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 108.1 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GX | 2300 | 2750 | 3300 | 6600 |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 2336 x 1752 | 2750 x 2200 | 3296 x 2472 | 6576 x 4384 |
Sensor | Truesense KAI-04050 | Sony ICX694 | Truesense KAI-08050 | Truesense KAI-29050 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1 | Type 1 | Type 4/3 | Type 35 mm |
Cell size | 5.5 µm | 4.54 µm | 5.5 µm | 5.5 µm |
Lens mount | C (adjustable) / F | C (adjustable) | F | F |
Max frame rate at full resolution | 32 fps | 20 fps | 17 fps | 4 fps |
A/D | 14 bit | |||
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 14 (mono) - 12 (color) bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | |||
Color modes YUV | YUV411Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed |
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 4 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | 0°C ... +50°C | 0°C ... +50°C | 0°C ... +50°C |
Power requirements (DC) | 5V - 24V | |||
Power consumption (12 V) | 5.8W (1 port) - 6.9W (2 ports) | 6.1W (1 port) – 7.1W (2 ports) | 6.1 W (1 port) - 7.2 W (2 ports) | 6.7W (1 port) – 7.6W (2 ports) |
Mass | 269 g | 264 g | 365 g | 510 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 107.2 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 108.1 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 136.3 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 136.6.x 53.3 x 53.3 (including connectors and lens mount, w/o tripod and lens) |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
该会员其他产品
- 上一条:Prosilica GT
- 下一条:Prosilica GC