Bigeye
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Bigeye | G-132 Cool | G-132 NIR Cool | G-283 Cool | G-629 Cool |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1928 x 1452 | 3072 x 2048 |
Sensor | Sony ICX285 | Sony ICX285 | Sony ICX674 | Truesense KAF-6303E |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 2/3 | Type 2/3 | Type 2/3 | Type 35 mm |
Cell size | 6.45 µm | 6.45 µm | 4.54 µm | 9.0 x 9.0 µm |
Cooling temperature | -20 °C | -20 °C | -10 °C | +5 °C |
Dark noise | 8 e- | tdb | 8 e- | 21 e- |
Dark current | 0.003 e-/pixel/s | tbd | 0.020 e-/pixel/s | 0.008 e-/pixel/s |
Saturation capacity | 13000 e- | tbd | 18000 e- | 56000 e- |
Dynamic range | 65 dB | tbd | 67 dB | 69 dB |
Lens mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | F-Mount |
Max frame rate at full resolution | 12.5 fps | 12.5 fps | 5.7 fps | 0.67 fps |
A/D | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
On-board FIFO | 32 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12Packed, Mono14 | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1/1 | |||
Opto-coupled I/Os | 3/3 | |||
RS-232 | 2 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0 °C ... 35 °C | |||
Power consumption (12 V) | max. <36 W, typ. <18 W | max. <36 W, typ. <18 W | max. <36 W, typ. <18 W | max. <37.2 W, typ. <18 W |
Mass | 1270 g | 1270 g | 1250 g | 1390 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 100.8 x 90 x 99 mm incl. connectors, w/o lens | 100.8 x 90 x 99 mm incl. connectors, w/o lens | 100.8 x 90 x 99 mm incl. connectors, w/o lens | 131.55 x 90 x 109 incl. connectors, w/o lens |
Regulations | CE, RoHS (2002/95/EC) |
Bigeye | G-629 NIR Cool | G-1100 Cool | | |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | | | |
Resolution | 3072 x 2048 | 4024 x 2680 | | |
Sensor | Truesense KAF-6303E | Truesense KAI-11002 | | |
Sensor type | CCD Progressive | | | |
Sensor size | Type 35 mm | | | |
Cell size | 9.0 x 9.0 µm | 9 µm | | |
Cooling temperature | +5 °C | 0 °C | | |
Dark noise | tbd | 40 e- | | |
Dark current | tbd | 0.010 e-/pixel/s | | |
Saturation capacity | tbd | 54000 e- | | |
Dynamic range | tbd | 63 dB | | |
Lens mount | F-Mount | | | |
Max frame rate at full resolution | 0.67 fps | 1.58 fps | | |
A/D | 14 bit | | | |
On-board FIFO | 32 MB | | | |
| Output | |||
Bit depth | 14 bit | 12 bit | | |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | Mono8, Mono12, Mono12Packed | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1/1 | | | |
Opto-coupled I/Os | 3/3 | | | |
RS-232 | 2 | | | |
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0 °C ... 35 °C | | | |
Power consumption (12 V) | max. <37.2 W, typ. <18 W | max. <36 W, typ. <18 W | | |
Mass | 1460 g | 1320 g | | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 131.55 x 90 x 109 incl. connectors, w/o lens | 132.8 x 90 x 99 incl. connectors, w/o lens | | |
Regulations | CE, RoHS (2002/95/EC) | | |
该会员其他产品
- 上一条:ECO Series
- 下一条:EVO Series