型号:Grasshopper3
应用领域:
类别:相机
Grasshopper3系列相机将大靶面、高分辨率以及USB3.0极佳的传输性能完美相结合,拥有多个从280万到910万不同分辨率的CCD和CMOS机型,可轻而易举地获得质量超群的图像,是广大对成像质量有严格要求的应用的理想选择,包括平板检测、3D测量、眼科、动态血流观测和荧光成像等。 为了提供最佳的稳定性,Grasshopper 3系列相机带有FPGA和帧缓存架构,并自带丰富的图像预处理功能包括颜色插值,Gamma校正和查找表功能等。Grasshopper3系列相机以其强大优势成为现有的Camera Link和双千兆以太网LAG相机解决方案的功能强大、易于使用、成本效益的替代产品。 Grasshopper3系列相机广泛应用于机器视觉;高清视频会议;3D扫描和光学测量;显微成像及生命科学等行业。
具体细节请移步凌云官网:http://www.lustervision.com/pgr-usb3-grasshopper3/
产品列表:
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 |
1384 | 1036 | USB3.0 | Color | 30fps | |
1384 | 1036 | USB3.0 | Mono | 30fps | |
1384 | 1036 | USB3.0 | Color | 45fps | |
1384 | 1036 | USB3.0 | Mono | 45fps | |
1624 | 1224 | USB3.0 | Color | 30fps | |
1624 | 1224 | USB3.0 | Mono | 30fps | |
1920 | 1200 | USB3.0 | Color | 162fps | |
1920 | 1200 | USB3.0 | Mono | 162fps | |
1928 | 1448 | USB3.0 | Color | 26fps | |
1928 | 1448 | USB3.0 | Mono | 26fps | |
1920 | 1440 | USB3.0 | Color | 26fps | |
1920 | 1440 | USB3.0 | Mono | 26fps | |
2016 | 2016 | USB3.0 | Color | 18fps | |
2016 | 2016 | USB3.0 | Mono | 18fps | |
2048 | 2048 | USB3.0 | 90fps | ||
2048 | 2048 | USB3.0 | Color | 90fps | |
2048 | 2048 | USB3.0 | Mono | 90fps | |
2448 | 2048 | USB3.0 | Color | 15fps | |
2448 | 2048 | USB3.0 | Mono | 15fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Color | 13fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Mono | 13fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Color | 25fps | |
2736 | 2192 | USB3.0 | Mono | 25fps | |
3376 | 2704 | USB3.0 | Color | 9fps | |
3376 | 2704 | USB3.0 | Mono | 9fps | |
4242 | 2830 | USB3.0 | Color | 7fps | |
4242 | 2830 | USB3.0 | Mono | 7fps |
典型应用:
触摸屏;
电子半导体;
激光加工;
一般工业;
机器人。