型号:FA标准的低失真微距镜头
应用领域:
类别:镜头
低失真微距LD系列镜头
型号 焦点距离 光学倍率 WD(mm) 时效F*1 芯片尺寸 接口
VS-LD4 f=4mm 0.01x - 0.04x WD=509.1 - 93.1mm F2.1 1/2" C
VS-LD6.5 f=6.5mm 0.01x - 0.06x WD=631.5 - 89.0mm F2.2 1/2" C
VS-LD10 f=10mm 0.02x - 0.10x WD=500.1 - 89.3mm F2.2 1/2" C
VS-LD15 f=15mm 0.03x - 0.15x WD=491.8 - 91.8mm F2.0 2/3" C
VS-LD20 f=20mm 0.04x - 0.22x WD=510.9 - 86.7mm F2.0 2/3" C
VS-LD25N f=25mm 0.05x - 0.25x WD=190.5 - 90.8mm F2.0 2/3" C
VS-LD30 f=30mm 0.10x - 0.23x WD=312.8 - 143.1mm F2.3 2/3" C
VS-LD35 f=35mm 0.30x - 0.50x WD=142.4 - 95.7mm F2.4 2/3" C
VS-LD50 f=50mm 0.10x - 0.25x WD=503.8 - 213.0mm F2.7 2/3" C
VS-LD75 f=75mm 0.15x - 0.35x WD=527.7 - 245.9mm F4.3 2/3" C
低失真微距MC系列镜头
型号 焦点距离 光学倍率 WD(mm) 时效F*1 芯片尺寸 接口
VS-MC4 f=4mm 0.01x - 0.04x WD= 91.8 - 403.8mm F2.1 1/2" C
VS-MC6.5 f=6.5mm 0.01x - 0.06x WD= 88.9 - 631.4mm F2.28 1/2" C
VS-MC10 f=10mm 0.02x - 0.15x WD= 57.8 - 502.8mm F2.04 1/2" C
VS-MC15 f=15mm 0.03x - 0.30x WD= 42.3 - 492.2mm F2.06 2/3" C
VS-MC20 f=20mm 0.04x - 0.40x WD= 49.8 - 516.5mm F2.22 2/3" C
VS-MC25N f=25mm 0.05x - 0.50x WD= 54.9 - 513.9mm F2.10 2/3" C
VS-MC30 f=30mm 0.06x - 0.45x WD= 81.1 - 514.6mm F2.12 2/3" C
VS-MC35 f=35mm 0.26x - 0.65x WD= 82.7 - 163.5mm F2.39 2/3" C
VS-MC50 f=50mm 0.08x - 0.48x WD= 121.1 - 625.8mm F2.65 2/3" C
VS-MC75 f=75mm 0.14x - 0.62x WD= 153.8 - 563.0mm F4.34 2/3" C
型号 放大倍率 WD(mm) 时效F*1 芯片尺寸 接口
VS-MC024 0.24x - 0.6x WD= 121.2 - 213.3mm F4.0 2/3" C
VS-MC024S 0.24x - 0.6x WD= 118.3 - 210.4mm F4.0 2/3" C
VS-MC0510 0.50x - 1.0x WD= 75.3 - 121.3mm F4.8 2/3" C
VS-MC0510S 0.50x - 1.0x WD= 72.4 - 118.4mm F4.8 2/3" C
低失真微距MCΦ16直筒系列镜头
型号 放大倍率 WD(mm) 时效F*1 芯片尺寸 接口
VS-MC01-330 0.1x WD= 325.mm F4.43 2/3" C
VS-MC03-100 0.3x WD= 105.8mm F5.16 2/3" C
VS-MC03-135 0.3x WD= 138.7mm F5.27 2/3" C
VS-MC03-180 0.3x WD= 184.8mm F5.29 2/3" C
VS-MC05-65 0.5x WD= 69.1mm F5.95 2/3" C
VS-MC05-90 0.5x WD= 93.9mm F6.08 2/3" C
VS-MC05-130 0.5x WD= 126.3mm F6.10 2/3" C
VS-MC075-50 0.75x WD= 50.8mm F5.75 2/3" C
VS-MC075-70 0.75x WD= 71.3mm F6.80 2/3" C
VS-MC075-100 0.75x WD= 97.1mm F7.10 2/3" C
VS-MC1-40 1x WD= 41.7mm F6.58 2/3" C
VS-MC1-60 1x WD= 60.1mm F7.80 2/3" C
VS-MC1-80 1x WD= 82.4mm F8.14 2/3" C
VS-MC1.5-65 1.5x WD= 64.8mm F10.0 2/3" C
VS-MC2-60 2.0x WD= 57.5mm F12.1 2/3" C
- 上一条:FA标准的CCTV镜头
- 下一条:视觉系统