相机参数列表
收藏
品牌:TELEDYNE DALSA
型号:相机参数列表
应用领域:
类别:相机
型号:相机参数列表
应用领域:
类别:相机
产品详情
相机列表:
下载相机快速参考相机型号 | 分辨率 | 行频/帧率 | 接口 | 像素尺寸 | 彩色/黑白 |
Genie M640-1/3 | 640 x 480 | 64 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie M640-1/2 | 640 x 480 | 64 fps | GigE Vision | 9.9 µm | |
Genie C640-1/2 | 640 x 480 | 64 fps | GigE Vision | 9.9 µm | |
Genie HM640 | 640 x 480 | 300 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie C640-1/3 | 640 x 480 | 64 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie HC640 | 640 x 480 | 300 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie M1024 | 1024 x 768 | 20 fps | GigE Vision | 4.65 µm | |
Genie C1024 | 1024 x 768 | 20 fps | GigE Vision | 4.65 µm | |
Genie HM1024 | 1024 x 768 | 117 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie HC1024 | 1024 x 768 | 117 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie M1280 | 1280 x 960 | 24 fps | GigE Vision | 3.75 µm | |
Genie C1280 | 1280 x 960 | 24 fps | GigE Vision | 3.75 µm | |
Genie C1400 | 1360 x 1024 | 15 fps | GigE Vision | 4.65 µm | |
Genie C1410-2/3 | 1360 x 1024 | 22 fps | GigE Vision | 6.45 µm | |
Genie M1410-2/3 | 1360 x 1024 | 22 fps | GigE Vision | 6.45 µm | |
Genie M1400-1/2 | 1360 x 1024 | 15 fps | GigE Vision | 4.65 µm | |
Genie HM1400 / XDR | 1400 x 1024 | 75 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie HC1400 | 1400 x 1024 | 75 fps | GigE Vision | 7.4 µm | |
Genie C1600 | 1600 x 1200 | 15 fps | GigE Vision | 4.4 µm | |
Genie M1600 | 1600 x 1200 | 15 fps | GigE Vision | 4.4 µm | |
Genie TS-M2048 | 2048 x 2048 | 37.5 fps | GigE Vision | 5.5 µm | |
Genie TS-C1920 | 2048 x 1080 | 70 fps | GigE Vision | 5.5 µm | |
Genie TS-M1920 | 2048 x 1080 | 70 fps | GigE Vision | 5.5 µm | |
Genie TS-C2048 | 2048 x 2048 | 37.5 fps | GigE Vision | 5.5 µm | |
Genie TS-M2500 | 2560 x 2048 | 29 fps | GigE Vision | 6 µm | |
Genie TS-C2500 | 2560 x 2048 | 29 fps | GigE Vision | 6 µm | |
Genie TS-M2560 | 2560 x 2048 | 51 fps | GigE Vision | 5 µm | |
Genie TS-M3500 | 3520 x 2200 | 19 fps | GigE Vision | 6 µm | |
Genie TS-C3500 | 3520 x 2200 | 19 fps | GigE Vision | 6 µm | |
Genie TS-M4096 | 4096 x 3072 | 12 fps | GigE Vision | 6 µm | |
Genie TS-C4096 | 4096 x 3072 | 12 fps | GigE Vision | 6 µm |
Smart Cameras | |||||
BOA 640M IDR | 640 x 480 | 60 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 7.4 µm | |
BOA 1024M IDR | 1024 x 768 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1280M IDR | 1280 x 960 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1600M IDR | 1600 x 1200 | 15 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 4.4 µm | |
BOA 640C INS | 640 x 480 | 60 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 7.4 µm | |
BOA 640M INS | 640 x 480 | 60 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 7.4 µm | |
BOA 1024M INS | 1024 x 768 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1024C INS | 1024 x 768 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1280M INS | 1280 x 960 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1280C INS | 1280 x 960 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1600M INS | 1600 x 1200 | 15 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 4.4 µm | |
BOA 640M PRO | 640 x 480 | 60 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 7.4 µm | |
BOA 640C PRO | 640 x 480 | 60 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 7.4 µm | |
BOA 1024C PRO | 1024 x 768 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1024M PRO | 1024 x 768 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1280M PRO | 1280 x 960 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1280C PRO | 1280 x 960 | 22 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 3.7 µm | |
BOA 1600M PRO | 1600 x 1200 | 15 fps | Ethernet 100-BaseT, RS232 | 4.4 µm |
Line Scan Cameras | |||||
Linea Mono 2k 80 kHz CL | 2048 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 7.04 µm | |
Linea Mono 4k 80 kHz CL | 4096 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 7.04 µm | |
Linea Mono 8k 80 kHz CL | 8192 x 1 | 80 kHz | Camera Link | 7.04 µm | |
Linea Mono 16k 48 kHz CL | 16384 x 1 | 48 kHz | Camera Link | 3.5 µm | |
Linea Mono 2k 52 kHz GigE | 2048 x 1 | 52 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | |
Linea Mono 4k 26 kHz GigE | 4096 x 1 | 26 kHz | GigE Vision | 7.04 µm | |
Piranha Color 2k, 32 kHz | 2048 x 3 | 32.3 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Piranha Color 2k, 22 kHz | 2048 x 3 | 22.7 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Piranha Color 4k, 17 kHz | 4096 x 3 | 17.6 kHz | Camera Link | 10 µm | |
Piranha Color 4k, 12 kHz | 4096 x 3 | 12.1 kHz | Camera Link | 10 µm | |
Piranha3 8k, 33 kHz | 8192 x 1 | 33.7 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha3 12k, 23 kHz | 12288 x 1 | 23.5 kHz | Camera Link | 5 µm | |
Piranha3 16k CL, 40 kHz | 16384 x 1 | 40 kHz | Camera Link | 3.5 µm | |
Piranha3 16k HS, 72 kHz | 16384 x 1 | 72 kHz | HSLink | 3.5 µm | |
Piranha3 16k HS, 40 kHz | 16384 x 1 | 40 kHz | HSLink | 3.5 µm | |
Piranha4 Color 2k, 40 kHz | 2048 x 3 | 40 kHz | Camera Link | 14.08 µm | |
Piranha4 2k, 100/200 kHz | 2048 x 2 | 200 kHz | Camera Link | 10.56 µm | |
Piranha4 Color 2k, 70 kHz | 2048 x 3 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | |
Piranha4 Multispectral 2k, 70 kHz | 2048 x 4 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | |
Piranha4 Multispectral RGB+NIR 2k, 70 kHz | 2048 x 4 | 70 kHz | Camera Link | 14.08 µm | |
Piranha4 2k, 50/100 kHz | 2048 x 2 | 100 kHz | Camera Link | 10.56 µm | |
Piranha4 4k, 100/200 kHz | 4096 x 2 | 200 kHz | Camera Link | 10.56 µm | |
Piranha4 Color 4k, 70 kHz | 4096 x 3 | 70 kHz | Camera Link | 10.56 µm | |
Piranha4 Color 4k, 40 kHz | 4096 x 3 | 40 kHz | Camera Link | 10.56 µm | |
Piranha4 4k, 50/100 kHz | 4096 x 2 | 100 kHz | Camera Link | 10.56 µm | |
Piranha4 8k, 70 kHz | 8192 x 2 | 70 kHz | Camera Link | 7.04 µm | |
Piranha4 Color 8k, 50 kHz | 8192 x 2 | 50 kHz | Camera Link | 7.04 µm | |
Spyder2 0512, 65 kHz | 512 x 1 | 65 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder2 1k, 36 kHz | 1024 x 1 | 36 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder2 2k, 18 kHz | 2048 x 1 | 18 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder3 1k, 36 kHz CL | 1024 x 2 | 36 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder3 1k, 68 kHz CL | 1024 x 2 | 68 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder3 2k, 36 kHz CL | 2048 x 2 | 36 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder3 2k, 18 kHz CL | 2048 x 2 | 18 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder3 4k, 18 kHz CL | 4096 x 2 | 18.5 kHz | Camera Link | 10 µm | |
Spyder3 1k, 36 kHz GigE | 1024 x 2 | 36 kHz | GigE Vision | 14 µm | |
Spyder3 1k, 68 kHz GigE | 1024 x 2 | 68 kHz | GigE Vision | 14 µm | |
Spyder3 2k, 18 kHz GigE | 2048 x 2 | 18 kHz | GigE Vision | 14 µm | |
Spyder3 2k, 36 kHz GigE | 2048 x 2 | 36 kHz | GigE Vision | 14 µm | |
Spyder3 4k, 18 kHz GigE | 4096 x 2 | 18.5 kHz | GigE Vision | 10 µm | |
Spyder3 Color 2k, 18 khz CL | 2048 x 2 | 18 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Spyder3 Color 4k, 9 kHz CL | 4096 x 2 | 9 kHz | Camera Link | 10 µm | |
Spyder3 Color 2k, 18 khz GigE | 2048 x 2 | 18 kHz | GigE Vision | 14 µm | |
Spyder3 Color 4k, 9 khz GigE | 4096 x 2 | 9 kHz | GigE Vision | 10 µm |
HS Line Scan Cameras | |||||
Piranha ES 4k, 68 kHz | 4096 x 32 | 68.6 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha ES 4k, 110 kHz | 4096 x 16 | 110 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Piranha ES 8k, 68 kHz | 8192 x 32 | 68.6 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha ES 8k, 34 kHz | 8192 x 32 | 34 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha ES 12k, 90 kHz | 12000 x 64 | 90 kHz | HSLink | 5.2 µm | |
Piranha HS 4k, 68 kHz | 4096 x 96 | 68.6 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha HS 4k, 110 kHz | 4096 x 48 | 110 kHz | Camera Link | 14 µm | |
Piranha HS 4k, 36 kHz | 4096 x 96 | 36 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha HS 8k, 68 kHz | 8192 x 96 | 68.6 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha HS 8k, 34 kHz | 8192 x 96 | 34 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha HS NIR 8k, 34 kHz | 8192 x 256 | 34 kHz | Camera Link | 7 µm | |
Piranha HS 6k, 142 kHz | 6000 x 256 | 142 kHz | HSLink | 10.4 µm | |
Piranha HS 12k, 90 kHz | 12000 x 256 | 90 kHz | HSLink | 5.2 µm |
该会员其他产品
- 上一条:新一代智能相机BOA2
- 下一条:无影隧道光源