SVS SVCam-HR系列 高分辨率系列
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:相机
型号:
应用领域:
类别:相机
产品详情
SVCam-HR –大分辨率
SVS-Vistek公司的旗舰产品:保证质量的同时,HR系列同样达到的极高的帧速率。GigE Vision和Camera Link(PoCL)的接口提供1100万至2900万像素分辨率。
千兆网机型的附加属性:
双GigE视觉数据接口(千兆网标准)
GigE Vision和GenIcam标准兼容
两个并行的千兆网接口允许双倍的数据传输速率
AOI调节
Windows7( 32/64位)和Linux操作环境下的SDK免费提供
Camera Link的机型的附加属性:
标准Camera Link数据接口
Camera Link标准的兼容性
粒子图像测速( PIV-模式)
Camera Link供电模式(PoCL)
系列参数列表
HR GigE VisionHR GigE系列相机打破传统的观念:宽范围的镜头选项和独特的画面质量。4通道传输双千兆网连接,可以实现高达240MB/s的最大数据传输速率。超过100 m的标准网络技术传输距离,给您最好的性价比。该GigE和GenICam标准兼容,确保可以快速集成到应用。
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
hr16070MFLGEC 特价,免费测试 | 4864 x 3232 | 35mm | 8.8 | mono | M58x0.75 |
hr29050MFLGEA 特价,免费测试 | 6576 x 4384 | 35mm | 6.2 | mono | M58x0.75 |
svs11002CFGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm | 4.7 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002CSGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm | 3.3 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002CUGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm | 6.1 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002MFGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm | 4.7 | mono | M58x0.75 |
svs11002MSGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm | 3.3 | mono | M58x0.75 |
svs11002MUGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm | 6.1 | mono | M58x0.75 |
hr16070CFLGEA | 4864 x 3232 | 35mm | 11 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16070CFLGEC | 4864 x 3232 | 35mm | 8.8 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16070MFLGEA | 4864 x 3232 | 35mm | 11 | mono | M58x0.75 |
hr16050CFLGEA | 4864 x 3264 | APS-H | 10.8 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16050CFLGEC | 4864 x 3264 | APS-H | 8 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16050MFLGEA | 4864 x 3264 | APS-H | 10.8 | mono | M58x0.75 |
hr16050MFLGEC | 4864 x 3264 | APS-H | 8 | mono | M58x0.75 |
svs16000CFGE | 4896 x 3280 | 35mm | 3.3 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000CUGE | 4896 x 3280 | 35mm | 4.3 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000MFGE | 4896 x 3280 | 35mm | 3.3 | mono | M58x0.75 |
svs16000MUGE | 4896 x 3280 | 35mm | 4.3 | mono | M58x0.75 |
hr29050CFLGEA | 6576 x 4384 | 35mm | 6.2 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
HR Camera Link
如今先进的传感器使HR Camera Link系列增加了额外的帧速率。可选的CCD分辨率从1100万至2900万像素不等。同时传输通道(tap) 可选2通道或4通道。
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
svs11002COLCPC2 | 4008 x 2672 | 35mm | 4.1 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002CTHCPC | 4008 x 2672 | 35mm | 10 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002MOLCPC2 | 4008 x 2672 | 35mm | 4.1 | mono | M58x0.75 |
svs11002MTHCPC | 4008 x 2672 | 35mm | 10 | mono | M58x0.75 |
hr16070CFLCPC | 4864 x 3232 | 35mm | 10.2 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16070MFLCPC | 4864 x 3232 | 35mm | 10.2 | mono | M58x0.75 |
SVS16000COLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm | 2.6 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000CTLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm | 4.9 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000MOLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm | 2.6 | mono | M58x0.75 |
SVS16000MTLCPC2 | 4872 x 3248 | 3m5m | 4.9 | mono | M58x0.75 |
hr16050CFLCPC | 4896 x 3264 | APS-H | 10 | bayer (RGB) | M42x1 |
hr16050MFLCPC | 4896 x 3264 | APS-H | 10 | mono | M42x1 |
hr29050CFLCPC | 6576 x 4384 | 35mm | 5.9 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr29050MFLCPC | 6576 x 4384 | 35mm | 5.9 | mono | M58x0.75 |
HR GigE Vision 4IO
4通道输出和4路输入( 0-24V),HR 4IO照明时机坚决准确。该照明配置可以达到每个输出可以适当并单独的完成任务。再加上可自由编程的定序从而让您的应用更灵活。
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
hr29050MFLGEA4IO | 6576 x 4384 | 35mm | 6.2 | mono | M58x0.75 |