背光源
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:光源
型号:
应用领域:
类别:光源
产品详情
背光源是由高亮度的贴片LED颗粒,紧密排列在光源的底部,经高质量国外进口扩散板导光后,在表面形成均匀的发光面。
其特点是安装空间小,均匀性高,稳定性好,使用寿命长等。
系列参数列表
参数说明峰 值 波 长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM;绿色525NM; 红外:850/940NM;紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
光源选型列表
背 光 源 系 列 | NO. | 型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 电压 (V) | 功率(W) |
1 | ZHBL-25-25 | 白绿蓝红 | 35 | 35 | 24 | 0.64/0.96 | |
2 | ZHBL-36-78 | 白绿蓝红 | 36 | 78 | 12/24 | 2.88/4.32 | |
3 | ZHBL-50-50 | 白绿蓝红 | 50 | 50 | 12/24 | 2.88/4.32 | |
4 | ZHBL-50-130 | 白绿蓝红 | 50 | 130 | 12/24 | 7.36/11.04 | |
5 | ZHBL-70-130 | 白绿蓝红 | 70 | 130 | 12/24 | 10.56/15.58 | |
6 | ZHBL-72-150 | 白绿蓝红 | 72 | 150 | 12/24 | 11.52/17.28 | |
7 | ZHBL-100-100 | 白绿蓝红 | 100 | 100 | 12/24 | 11.52/17.28 | |
8 | ZHBL-144-150 | 白绿蓝红 | 144 | 150 | 12/24 | 23.04/34.56 | |
9 | ZHBL-193-300 | 白绿蓝红 | 193 | 300 | 12/24 | 61.44/92.16 | |
10 | ZHBL-403-500 | 白绿蓝红 | 400 | 500 | 12/24 | ----- | |
可以定制其他尺寸、其他特殊颜色的背光。 |