型号:详细信息见详情
应用领域:
类别:相机
A&B系列相机
产品描述
♦ 摄像机内置Bayer插值算法,可提供24-bit RGB或YUV数据输出 (仅限彩色型号) | 图片 | |||||||
概览
| ||||||||
A&B系列相机产品参数表 | ||||||||
系列 | 型号 | 数据接口 | 分辨率 | 传感器类型 | 传感器/像元尺寸 | 镜头接口 | 帧率(fps) | 彩色/黑白 |
BM-141GE | GigE | 1392x1040 | CCD | 2/3'(6.45μm) | C | 30 | 黑白 | |
BB-141GE | GigE | 1392x1040 | CCD | 2/3'(6.45μm) | C | 30 | 彩色 | |
AM-200GE | GigE | 1600×1200 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 40 | 黑白 | |
AM-200GE | GigE | 1600×1200 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 40 | 彩色 | |
AM-201GE | GigE | 1920x1080 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 38 | 黑白 | |
AB-201GE | GigE | 1920x1080 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 38 | 彩色 | |
BM-500GE | GigE | 2456x2058 | CCD | 2/3'(3.45μm) | C | 15 | 黑白 | |
BB-500GE | GigE | 2456x2058 | CCD | 2/3'(3.45μm) | C | 15 | 彩色 | |
AM-800GE | GigE | 3296x2472 | CCD | 4/3'(5.5μm) | F或C | 10 | 黑白 | |
AB-800GE | GigE | 3296x2472 | CCD | 4/3'(3.45μm) | F或C | 10 | 彩色 | |
AM-1600GE | GigE | 4872x3248 | CCD | 43.3(7.4μm) | F/M42 | 3 | 黑白 | |
AB-1600GE | GigE | 4872x3248 | CCD | 43.3(7.4μm) | F/M42 | 3 | 彩色 | |
AM-200CL | Camera Link | 1600×1200 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 68 | 黑白 | |
AB-200CL | Camera Link | 1600×1200 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 68 | 彩色 | |
AM-201CL | Camera Link | 1920x1080 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 64 | 黑白 | |
AB-201CL | Camera Link | 1920x1080 | CCD | 2/3'(5.5μm) | C | 64 | 彩色 | |
BM-500CL | Camera Link | 2456x2058 | CCD | 2/3'(3.45μm) | C | 15 | 黑白 | |
BB-500CL | Camera Link | 2456x2058 | CCD | 2/3'(3.45μm) | C | 15 | 彩色 | |
AM-800GE | Camera Link | 3296x2472 | CCD | 4/3'(5.5μm) | F或C | 17 | 黑白 | |
AB-800GE | Camera Link | 3296x2472 | CCD | 4/3'(3.45μm) | F或C | 17 | 彩色 | |
AM-1600GE | Camera Link/M42 | 4872x3248 | CCD | 43.3(7.4μm) | F/M42 | 3 | 黑白 | |
AB-1600GE | Camera Link/M42 | 4872x3248 | CCD | 43.3(7.4μm) | F/M42 | 3 | 彩色 |
- 上一条:Basler Ace系列USB相机
- 下一条:远心镜头系列1同轴系列工业镜头