In-Sight 8000系列
收藏
公司名称:上海锡明光电科技有限公司
发布时间:2024-04-20
有效日期:2025-04-20
应用领域:机器人
关键词:相机、视觉系统、镜头
发布时间:2024-04-20
有效日期:2025-04-20
应用领域:机器人
关键词:相机、视觉系统、镜头
产品详情
8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
性能要素 | 1X | 1.7X | 3.9X | 4.6X | ||||||||
图像类型 | 单色和彩色 | 单色 | 单色和彩色 | |||||||||
任务/程序存储器 | 512 MB | 14.8 GB | ||||||||||
图像处理存储器 | 512 MB | |||||||||||
传感器类型 | CMOS,全局快门 | CMOS,卷 帘快门 | CMOS,全局快门 | |||||||||
分辨率 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
880 x 600 | ||||||||||||
HDR+ 支持1 | 不适用 | 是 | ||||||||||
采集速 度(帧每 秒) | 单色 | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 | 133 | 66 | 55 | 32 |
108 | ||||||||||||
彩色 | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
镜头类型 | C 接口 | |||||||||||
指示灯 LED | 网络状态,2 个可配置的 LED 灯 | |||||||||||
内置 I/O | 1 个专用触发器输入,2 个高速输出(包括频闪)CIO-MICRO2 外置 I/O 模块可提供更多 I/O。 | |||||||||||
电源 | 2 级以太网供电 (PoE) | 3 级以太网供电 (PoE) | ||||||||||
工业级连接器 | M12:电源/以太网, M8: I/O | RJ45:电 源/以太网, M8: IO | M12:电源/以太网, M8: I/O | |||||||||
工业协议 | OPC UA,以太网/IP 和 AOP,PROFINET Class B,iQSS,Modbus TCP,SLMP/SLMP 扫描仪 | |||||||||||
尺寸 | 31 mm x 31.2 mm x 75.1 mm | 31 mm x 31.2 mm x 71.6 mm | 35 mm x 32 mm x 75.55 mm | |||||||||
重量 | 132.2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
网络速度 | 10/1000/1000 Mbps(千兆) | |||||||||||
Rockwell 附加轮廓 | 是 |
更多供求
- 上一条:In-Sight D900系列
- 下一条:In-Sight 7000系列