日期
- 06/04
- 2018
咨询
-
QQ扫一扫
-
Vision小助手
(CMVU)
Shenzhen Machine Vision Technology&Application Conference Agenda
收藏
2018-06-04 16:56:55来源: 中国视觉网
Click here to sign up now
Conference Agenda
Academic exchange
| | |
6/27/2018 | Topic | Speaker |
9:30 – 10:10 | Industrial machine vision inspection | South China University of Technology Professor Gao Hongxia |
10:10 – 10:40 | The Application For CkvsBuilder Smart Machine Vision software | CKVISION MACHINE VISION TECHNOLOGY LTD ,CO Mrs.Sara.Mei , General Manager Assistant |
10:40 – 11:10 | 3D Vision System and Z-Laser lighting | Vanch Technology Co., Ltd Hennry , General Manager |
11:10 – 11:40 | Solving the Bottleneck of Intelligent Manufacturing - AI Machine Vision Tech. | SuaLab(suzhou) Co.,Ltd. Mr.HanXu , China Regional Director |
11:40 – 12:10 | 10Gigabit Ethernet Technology and FLIR Oryx 10GigE Camera | FLIR Systems, Inc. Michael Liao Outside Sales Representative, Southern China |
12:10 –12:20 | Raffle:By the FLIR (formerly Point Grey) exclusive sponsorship and extract the lucky participants | |
12:20 – 13:30 | Lunch break and visit the exhibition | |
13:30 – 14:00 | Embedded Vision Technology | Allied Vision Technologies Thomas Lin , Application Engineering Manager (APAC) |
14:00 – 14:30 | China China AI use in machine vision | Beijing Microview Science and Technology Co.Ltd. Bill Ouyang Vice-General Manager / Sales Director |
14:30 – 15:00 | Insight into the Future: Basler Machine Vision Camera Products | Basler Asia Pte. Ltd. Mr.Han Shuai , Key Account Manager |
15:00 – 15:30 | An advanced visual software system--VisionBOX | LUSTER LightTech Group Co.,Ltd. Mr.Buli Xia , VIC MV Deputy Director |
15:30 – 15:40 | Raffle:By the FLIR (formerly Point Grey) exclusive sponsorship and extract the lucky participan | |
15:40 – 17:00 | Visit the exhibition | |
| | |
Application case and product technical | ||
6/28/2018 | Topic | Speaker |
9:30 – 10:10 | Industrial Appearance Defect Detection Technology Development Road and Application Case | CASI Vision Technology Co., Ltd. Researcher Zhang Zhengtao |
10:10-10:40 | YOU DECIDE WHAT’S NXT | PIXOEL Mr.Jiarui Zhang , Product Engineer |
10:40-11:10 | Imaging the unseen - Polarization Imaging in Inspection | LUCID Vision Labs Jenson Chang , Product Marketing |
11:10-11:40 | Gocator 3D intelligent vision technology applied in smart manufacturing and case study | LMI Technologies Mr.Silin Gan, Territory Sales Manager, China |
11:40 – 12:20 | Robot vision control | NanKai University Professor Fang Yongchun |
12:20 – 12:30 | Raffle:By the FLIR (formerly Point Grey) exclusive sponsorship and extract the lucky participants | |
12:30 – 13:30 | Lunch break and visit the exhibition | |
13:30 – 14:00 | New-type CMOS cameras' technical advantages and case sharing | Beijing SanbaoXingye (MVLZ) Vision Tech. Co. Ms.Wei Miao Shenzhen Branch Tech Dept Manager |
14:00 – 14:30 | Ultra-High Resolution Area Scan and TDI Line Scan Cameras in Machine Vision Applications | Vieworks Mr.Qu Han , Technical Sales Manager |
14:30 – 15:00 | Industrial camera core elements | OPT MACHINE VISION TECH CO., LTD. |
15:00 – 15:30 | Efficiently Build Machine Vision Solution Based on Deep Learning. | China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch Mr.Duan Deshan , Chief Operating Officer |
15:30 – 15:40 | Raffle:By the FLIR (formerly Point Grey) exclusive sponsorship and extract the lucky participants | |
15:40 – 17:00 | Visit the exhibition | |
- 上一条:华睿科技近期推出5000系列读码器
- 下一条:基于深度学习技术的智能机器人