超长工作距物方远心工业镜头 WWH系列 定位 检测 液晶面板加工组装 镜头定制
收藏
品牌:COOLENS/视清
型号:WWH05-450AS / WWH05-450CS / WWH05-465AS / WWH05-510AT / WWH05-510CT / WWH10-410AT / WWH10-410CT / WWH10-440AT / WWH10-440CT / WWH10-510AT / WWH10-510CT / WWH10-700AT / WWH15-410AT / WWH15-410CT
应用领域:智能传感,模式识别,图像处理
类别:镜头
型号:WWH05-450AS / WWH05-450CS / WWH05-465AS / WWH05-510AT / WWH05-510CT / WWH10-410AT / WWH10-410CT / WWH10-440AT / WWH10-440CT / WWH10-510AT / WWH10-510CT / WWH10-700AT / WWH15-410AT / WWH15-410CT
应用领域:智能传感,模式识别,图像处理
类别:镜头
产品详情
深圳市视清科技有限公司是为智能制造、工业自动化领域提供机器视觉光学成像器件的提供商。我们自主设计制造的Coolens品牌工业镜头,15年来累计出货100万只,应用于3C电子、光伏、锂电、汽车等众多行业的产线上,让视觉处理更高效,更智能,助力工业4.0腾飞。
我们始终恪守务实、协作和负责的原则,凭借专业、热情和解决问题的理念,深耕打磨更好的产品成果,创造可持续的价值,帮助客户成功,推动自身不断进步。
我们致力于将视清科技打造成值得信赖与合作的公司,以及理想的工作场所。我们招募热情的员工,创造包容的工作环境,并营造分享的学习氛围,激发释放员工的能量和创造力。
WWH百万像素远心镜头
全系列物方远心定倍镜头,有多款工作距/倍率/CCD可供选择。
成像画质完美,支持各款百万/五百万像素数字相机。
高对比、低畸变、超清晰,可内置同轴光照明。
备有可变光栏规格,以达到分辨率与景深的最佳平衡。
可快速订制,并备有数百款非标规格可选。
广泛应用于高精度视觉定位等应用场合。
性能特点
型号/参数 | WWH05-450AS | WWH05-450CS | WWH05-465AS |
放大倍率 β(x) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
物方工作距 WD(mm) | 450 | 450 | 465 |
CCD尺寸(Φmm) | 8(1/2") | 8(1/2") | 8(1/2") |
像方F/# | 11.8 | 11.8 | 10.3 |
像方畸变 (% max) | 0.500 | 0.500 | 0.3 |
数值孔径 NA | 0.0 | 0.0 | 0.02419 |
物方分辨率(μm) | 16.0 | 16.0 | 13.9 |
理论物方景深 DoF(mm) | 3.78 | 3.78 | 3.30 |
MTF30(lp/mm) | 70 | 70 | 67 |
固定外径 (mm) | Φ26 | Φ26 | Φ26 |
镜头总长 (mm) | 164 | 168.3 | 163.2 |
相机接口 | C | C | C |
型号/参数 | WWH05-510AT | WWH05-510CT |
放大倍率 β(x) | 0.5 | 0.5 |
物方工作距 WD(mm) | 510 | 510 |
CCD尺寸(Φmm) | 9(1/1.8") | 9(1/1.8") |
像方F/# | 14.2 | 14.2 |
物方远心度 (°max) | 0.8 | 0.8 |
像方畸变 (% max) | <0.1 | <0.1 |
数值孔径 NA | 0.0174 | 0.0174 |
物方分辨率(μm) | 19.3 | 19.3 |
理论物方景深 DoF(mm) | 4.54 | 4.54 |
MTF30(lp/mm) | 63 | 63 |
固定外径 (mm) | Φ26 | Φ26 |
镜头总长 (mm) | 163.5 | 166.3 |
相机接口 | C | C |
型号/参数 | WWH10-410AT | WWH10-410CT |
放大倍率 β(x) | 1.0 | 1.0 |
物方工作距 WD(mm) | 410 | 410 |
CCD尺寸(Φmm) | 11.0(2/3") | 11.0(2/3") |
像方F/# | 17.9 | 17.9 |
物方远心度 (°max) | <0.1 | <0.1 |
像方畸变 (% max) | <0.1 | <0.1 |
数值孔径 NA | 0.0 | 0.0 |
物方分辨率(μm) | 12.3 | 12.3 |
理论物方景深 DoF(mm) | 1.43 | 1.43 |
MTF30(lp/mm) | 40 | 40 |
固定外径 (mm) | Φ26 | Φ26 |
镜头总长 (mm) | 178.9 | 182.2 |
相机接口 | C | C |
型号/参数 | WWH10-440AT | WWH10-440CT |
放大倍率 β(x) | 1.0 | 1.0 |
物方工作距 WD(mm) | 440 | 440 |
CCD尺寸(Φmm) | 11.0(2/3") | 11.0(2/3") |
像方F/# | 24.6 | 24.6 |
物方远心度 (°max) | 0.7 | 0.7 |
像方畸变 (% max) | 0.4 | 0.4 |
数值孔径 NA | 0.01986 | 0.01986 |
物方分辨率(μm) | 16.9 | 16.9 |
理论物方景深 DoF(mm) | 2.00 | 2.00 |
MTF30(lp/mm) | 35 | 35 |
固定外径 (mm) | Φ26 | Φ26 |
镜头总长 (mm) | 177.5 | 181.8 |
相机接口 | C | C |
型号/参数 | WWH10-510AT | WWH10-510CT | WWH10-700AT |
放大倍率 β(x) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
物方工作距 WD(mm) | 510 | 510 | 700 |
CCD尺寸(Φmm) | 11.0(2/3") | 11.0(2/3") | 11.0(2/3") |
像方F/# | 25.7 | 25.7 | 60.9 |
物方远心度 (°max) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
像方畸变 (% max) | <0.1 | <0.1 | 0.250 |
数值孔径 NA | 0.0197 | 0.0197 | 0.0 |
物方分辨率(μm) | 17.0 | 17.0 | 40.9 |
理论物方景深 DoF(mm) | 2.06 | 2.06 | 4.87 |
MTF30(lp/mm) | 32 | 32 | 13 |
固定外径 (mm) | Φ26 | Φ26 | Φ26 |
镜头总长 (mm) | 175.0 | 178.5 | 211.4 |
相机接口 | C | C | C |
型号/参数 | WWH15-410AT | WWH15-410CT |
放大倍率 β(x) | 1.5 | 1.5 |
物方工作距 WD(mm) | 410 | 410 |
CCD尺寸(Φmm) | 11.0(2/3") | 11.0(2/3") |
像方F/# | 40 | 40 |
物方远心度 (°max) | <0.1 | <0.1 |
像方畸变 (% max) | 0.300 | 0.300 |
数值孔径 NA | 0.0 | 0.0 |
物方分辨率(μm) | 18.1 | 18.1 |
理论物方景深 DoF(mm) | 1.42 | 1.42 |
MTF30(lp/mm) | 20 | 20 |
固定外径 (mm) | Φ26 | Φ26 |
镜头总长 (mm) | 194.1 | 198.4 |
相机接口 | C | C |
深圳市视清科技有限公司
联系人:张小姐
联系电话:18129680163
- 上一条:OPT领先同行推出首款点光源专用控制器
- 下一条:OPT大功率背光源