定倍工业镜头 同轴镜头 工作距110mm WWL系列 支持1/2"相机 定位 检测 镜头定制
收藏
品牌:COOLENS/视清
型号:WWL05-110AT / WWL05-110CT / WWL15-110AN / WWL15-110CN / WWL20-110ATS / WWL20-110CTS / WWL25-110A / WWL25-110C / WWL30-110AT / WWL30-110CT / WWL40-110A / WWL40-110C
应用领域:智能传感,模式识别,图像处理
类别:镜头
型号:WWL05-110AT / WWL05-110CT / WWL15-110AN / WWL15-110CN / WWL20-110ATS / WWL20-110CTS / WWL25-110A / WWL25-110C / WWL30-110AT / WWL30-110CT / WWL40-110A / WWL40-110C
应用领域:智能传感,模式识别,图像处理
类别:镜头
产品详情
深圳市视清科技有限公司是为智能制造、工业自动化领域提供机器视觉光学成像器件的提供商。我们自主设计制造的Coolens品牌工业镜头,15年来累计出货100万只,应用于3C电子、光伏、锂电、汽车等众多行业的产线上,让视觉处理更高效,更智能,助力工业4.0腾飞。
我们始终恪守务实、协作和负责的原则,凭借专业、热情和解决问题的理念,深耕打磨更好的产品成果,创造可持续的价值,帮助客户成功,推动自身不断进步。
我们致力于将视清科技打造成值得信赖与合作的公司,以及理想的工作场所。我们招募热情的员工,创造包容的工作环境,并营造分享的学习氛围,激发释放员工的能量和创造力。
WWL标准工业远心镜头
全系列定位工业镜头,有多款工作距/倍率供选择。
直径16mm超小巧外观,狭小空间适用。
设有内置同轴光及高倍率规格,与同行各款镜头兼容。
性价比突出,大幅度降低了行业应用门槛。
性能特点
型号/参数 | WWL05-110AT | WWL05-110CT | WWL15-110AN |
放大倍率β(x) | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
物方工作距WD(mm) | 110 | 110 | 110 |
入册CCD尺寸(Φmm) | 6(1/3") | 6(1/3") | 6(1/3") |
实际最大支持CCD尺寸(Φmm) | 8(1/2") | 8(1/2") | 8(1/2") |
最佳像方F# | 11.6 | 11.6 | 13.6 |
数值孔径NA | 0.021 | 0.021 | 0.055 |
物方分辨率 (um) | 15.7 | 15.7 | 6.1 |
像方MTF30 (lp/mm) | 80 | 80 | 70 |
物方远心度 (°max) | 0.01 | 0.01 | 1 |
像方畸变 (% max) | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
物方景深 DoF(mm) | 3.7 | 3.7 | 0.5 |
镜头总长 (mm) | 106.3 | 106.3 | 104.2 |
相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
型号/参数 | WWL15-110CN | WWL20-110ATS | WWL20-110CTS |
放大倍率β(x) | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
物方工作距WD(mm) | 110 | 110 | 110 |
入册CCD尺寸(Φmm) | 6(1/3") | 6(1/3") | 6(1/3") |
实际最大支持CCD尺寸(Φmm) | 8(1/2") | 8(1/2") | 8(1/2") |
最佳像方F# | 13.6 | 23.7 | 23.7 |
数值孔径NA | 0.055 | 0.042 | 0.042 |
物方分辨率 (um) | 6.1 | 8.1 | 8.1 |
像方MTF30 (lp/mm) | 70 | 35 | 35 |
物方远心度 (°max) | 1 | 0.01 | 0.01 |
像方畸变 (% max) | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
物方景深 DoF(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
镜头总长 (mm) | 104.3 | 73.8 | 73.8 |
相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
型号/参数 | WWL25-110A | WWL25-110C | WWL30-110AT |
放大倍率β(x) | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
物方工作距WD(mm) | 110 | 110 | 110 |
入册CCD尺寸(Φmm) | 6(1/3") | 6(1/3") | 6(1/3") |
实际最大支持CCD尺寸(Φmm) | 8(1/2") | 8(1/2") | 8(1/2") |
最佳像方F# | 26.7 | 26.7 | 31.2 |
数值孔径NA | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
物方分辨率 (um) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
像方MTF30 (lp/mm) | 35 | 35 | 30 |
物方远心度 (°max) | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
像方畸变 (% max) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
物方景深 DoF(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
镜头总长 (mm) | 109.7 | 109.7 | 117.1 |
相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
型号/参数 | WWL30-110CT | WWL40-110A | WWL40-110C |
放大倍率β(x) | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
物方工作距WD(mm) | 110 | 110 | 110 |
入册CCD尺寸(Φmm) | 6(1/3") | 6(1/3") | 6(1/3") |
实际最大支持CCD尺寸(Φmm) | 8(1/2") | 8(1/2") | 8(1/2") |
最佳像方F# | 31.2 | 36.3 | 36.3 |
数值孔径NA | 0.046 | 0.055 | 0.055 |
物方分辨率 (um) | 7.3 | 6.1 | 6.1 |
像方MTF30 (lp/mm) | 30 | 24 | 24 |
物方远心度 (°max) | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
像方畸变 (% max) | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
物方景深 DoF(mm) | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
镜头总长 (mm) | 117.1 | 132.5 | 132.5 |
相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
深圳市视清科技有限公司
联系人:张小姐
联系电话:18129680163
该会员其他产品