型号:CORSIGHT
应用领域:
类别:相机
型号 | 分辨率 | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 fps | 像素尺寸 μm | 接口 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2206C | 1624×1236 | CCD | 1/1.8” | 14 | 4.4×4.4 | C | Color |
CO2260M | 1624×1236 | CCD | 1/1.8” | 14 | 4.4×4.4 | C | Mono |
CO4136C | 1280×1024 | CMOS | 1/1.8” | 60 | 5.3×5.3 | C | Color |
CO4206C | 1600×1200 | CMOS | 1/1.8” | 50 | 4.5×4.5 | C | Color |
CO4136M | 1280×1024 | CMOS | 1/1.8” | 60 | 5.3×5.3 | C | Mono |
CO4206M | 1600×1200 | CMOS | 1/1.8” | 50 | 4.5×4.5 | C | Mono |
CO2145C | 1360×1024 | CCD | 1/2” | 15 | 4.7×4.7 | C | Color |
CO2035C | 659×494 | CCD | 1/2” | 62 | 9.9×9.9 | C | Color |
CO2055C | 782×582 | CCD | 1/2” | 53 | 8.3×8.3 | C | Color |
CO2145M | 1360×1024 | CCD | 1/2” | 15 | 4.7×4.7 | C | Mono |
CO2035M | 659×494 | CCD | 1/2” | 62 | 9.9×9.9 | C | Mono |
CO2055M | 782×582 | CCD | 1/2” | 63 | 8.3×8.3 | C | Mono |
CO1503C | 2592×1944 | CMOS | 1/2.5” | 10 | 2.2×2.2 | C | Color |
CO1503M | 2592×1944 | CMOS | 1/2.5” | 10 | 2.2×2.2 | C | Mono |
CO2132C | 1300×968 | CCD | 1/2.7” | 8 | 4.1×4.1 | C | Color |
CO2202C | 1640×232 | CCD | 1/2.7” | 9 | 3.3×3.3 | C | Color |
CO2081C | 1024×768 | CCD | 1/3” | 32 | 4.7×4.7 | C | Color |
CO2031C | 659×494 | CCD | 1/3” | 62 | 7.4×7.4 | C | Color |
CO2081M | 1024×768 | CCD | 1/3” | 32 | 4.7×4.7 | C | Mono |
CO2031M | 659×494 | CCD | 1/3” | 62 | 7.4×7.4 | C | Mono |
CO1121C | 1280×960 | CMOS | 1/3” | 45 | 3.8×3.8 | C | Color |
CO1041C | 752×480 | CMOS | 1/3” | 64 | 6.0×6.0 | C | Color |
CO1121M | 1280×960 | CMOS | 1/3” | 45 | 3.8×3.8 | C | Mono |
CO1041M | 752×480 | CMOS | 1/3” | 64 | 6.0×6.0 | C | Mono |
CO2030C | 659×494 | CCD | 1/4” | 64 | 5.6×5.6 | C | Color |
CO2030M | 659×494 | CCD | 1/4” | 64 | 5.6×5.6 | C | Mono |
CO2147C | 1360×1024 | CCD | 2/3” | 20 | 6.5×6.5 | C | Color |
CO2147M | 1360×1024 | CCD | 2/3” | 20 | 6.5×6.5 | C | Mono |
产品特点:
工业级紧凑机身——IP67, M12 connectors
集成性和兼容性——Windows Embedded/Linux
实时图像处理——standard/optional algorithms
无线/远程网络——WLAN/Bluetooth/GSM, PoE+, etc.
应用领域:
交通管制、安全监控、机器人/自动化配电系统等等
- 上一条:CC-PJ-0707
- 下一条:GimaGO easy