型号:CLISBee-S
应用领域:
类别:相机
型号 | 分辨率 Pixel | 传感器 长度 mm | 像素 尺寸 µm | 线速率 kHz | 颜色 | 外形尺寸 W×H×D mm | 镜头 接口 |
XCM1040SAT2 | 1024 | 14.4 | 14×14 | 62 | 单 | 80×100×73.5 | C或F |
XCM1080SAT2 | 1024 | 14.4 | 14×14 | 125 | 单 | 80×100×73.5 | C或F |
XCM2040SAT2 | 2048 | 28.7 | 14×14 | 34 | 单 | 80×100×73.5 | C或F |
XCM2040SAT4 | 2048 | 28.7 | 14×14 | 62 | 单 | 80×100×73.5 | C或F |
XCM2080SAT2 | 2048 | 28.7 | 14×14 | 68 | 单 | 80×100×73.5 | C或F |
XCM2080SAT4 | 2048 | 28.7 | 14×14 | 125 | 单 | 80×100×73.5 | C或F |
XCM4040SAT2 | 4096 | 28.7 | 7×7 | 19 | 单 | 80×120×80 | F |
XCM4040SAT4 | 4096 | 28.7 | 7×7 | 37 | 单 | 80×120×80 | F |
XCM6040SAT2 | 6144 | 43.0 | 7×7 | 12 | 单 | 80×120×80 | F |
XCM6040SAT4 | 6144 | 43.0 | 7×7 | 25 | 单 | 80×120×80 | F |
XCM6060SAT4 | 6144 | 43.0 | 7×7 | 33 | 单 | 80×120×80 | F |
XCM2740SAT | 3×8192 | 57.34 | 7×7 | 14 | 彩 | 80×120×65 | M72×0.75 |
XCM8040SAT2 | 8192 | 57.4 | 7×7 | 9 | 单 | 80×120×65 | M72×0.75 |
XCM8040SAT4 | 8192 | 57.4 | 7×7 | 19 | 单 | 80×120×65 | M72×0.75 |
XCM8060SAT4 | 8192 | 57.4 | 7×7 | 28 | 单 | 80×120×65 | M72×0.75 |
XCM8040SAT8 | 8192 | 57.4 | 7×7 | 33 | 单 | 80×120×65 | M72×0.75 |
备注:
SAT SAT2为Base Camera Link模式
SAT4为Medium Camera Link模式
SAT8为Full Camera Link模式