型号:GigE and GigE Vision 接口线阵相机
应用领域:
类别:相机
参数 | 分辨率 pixels | 像素尺寸 μm | 最大 像素 时钟 MHz | 最大 线速率 kHz | 最小 曝光 时间 μs | 光谱范围 nm | 镜头接口 | 颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK512GSD | 512 | 14x14 | 30 | 53.5 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK512GPD | 512 | 10x10 | 50 | 83 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK1024GJR | 1024 | 14x14 | 10 | 4.73 | 10 | 400-900 | C | B/W | ||
SK1024GSD | 1024 | 14x14 | 30 | 28 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK1024GPD | 1024 | 10x10 | 50 | 45 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK1024GTDI-L | 1024 | 13x13 | 50 | 43.4 | 23 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048GJR-L | 2048 | 14x14 | 10 | 4.73 | 10 | 400-900 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048GSD-L | 2048 | 14x14 | 30 | 14.3 | 10 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048GPD-L | 2048 | 10x10 | 50 | 23 | 10 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048GTDI-L | 2048 | 13x13 | 60 | 27 | 36 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK4096GPD-L | 4096 | 10x10 | 50 | 11.9 | 10 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK5148GJR-L | 5148 | 7x7 | 40 | 7.56 | 133 | 400-900 | M45x0,75 | B/W | ||
SK8160GKO-LB | 8160 | 5x5 | 60 | 7.15 | 10 | 350-900 | M45x0,75 | B/W | ||
SK6288GKOC-L | 6288 | 14x14 | 60 | 9.28 | 10 | 400-700 | M45x0,75 | Color | ||
SK12240GKOC-LB | 12240 | 10x10 | 60 | 4.8 | 10 | 400-700 | M45x0,75 | Color | ||
SK12240GKOC-XL | 12240 | 10x10 | 60 | 4.8 | 10 | 400-700 | M72x0,75 | Color | ||
SK4096GTDI-XL | 4096 | 13x13 | 60 | 14 | 71 | 400-1000 | M72x0,75 | B/W | ||
SK8192GPT-XL | 8192 | 7x7 | 60 | 7.25 | 10 | 300-1100 | M72x0,75 | B/W | ||
SK7500GTO-XL | 7500 | 7x7 | 40 | 5.2 | 192 | 400-900 | M72x0,75 | B/W | ||
SK7500GTF-XB | 7500 | 7x7 | 65 | 8.26 | 121 | 400-1000 | B/W | |||
SK12000GPT-XA | 12000 | 6.5x6.5 | 20 | 1.63 | 10 | 350-1050 | B/W |
GigE Vision接口:
参数 | 分辨率 pixels | 像素尺寸 μm | 最大 像素 时钟 MHz | 最大 线速率 kHz | 最小 曝光 时间 μs | 光谱范围 nm | 镜头接口 | 颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK512VSD | 512 | 14x14 | 30 | 50 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK512VPD | 512 | 10x10 | 50 | 62.5 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK1024VJR | 1024 | 14x14 | 10 | 4.73 | 10 | 400-900 | C | B/W | ||
SK1024VSD | 1024 | 14x14 | 30 | 43.5 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK1024VPD | 1024 | 10x10 | 50 | 41.7 | 10 | 400-1000 | C | B/W | ||
SK1024VTDI-L | 1024 | 13x13 | 50 | 43.4 | 23 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048VJR-L | 2048 | 14x14 | 10 | 4.7 | 10 | 400-900 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048VSD-L | 2048 | 14x14 | 30 | 14 | 10 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048VPD-L | 2048 | 10x10 | 50 | 23.2 | 10 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK2048VTDI-L | 2048 | 13x13 | 60 | 27 | 36 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK4096VPD-L | 4096 | 10x10 | 50 | 11.9 | 10 | 400-1000 | M45x0,75 | B/W | ||
SK5152VJR-L | 5152 | 7x7 | 40 | 7.52 | 133 | 400-900 | M45x0,75 | B/W | ||
SK8160VKO-LB | 8160 | 5x5 | 60 | 7.15 | 10 | 350-900 | M45x0,75 | B/W | ||
SK6288VKOC-L | 6288 | 14x14 | 60 | 9.26 | 10 | 400-700 | M45x0,75 | Color | ||
SK12240VKOC-LB | 12240 | 10x10 | 60 | 4.8 | 10 | 400-700 | M45x0,75 | Color | ||
SK4096VTDI-XL | 4096 | 13x13 | 60 | 13.9 | 71 | 400-1000 | M72x0,75 | B/W | ||
SK7500VTO-XL | 7500 | 7x7 | 40 | 5.2 | 192 | 400-900 | M72x0,75 | B/W | ||
SK7500VTF-XB | 7500 | 7x7 | 65 | 8.26 | 121 | 400-900 | B/W |
- 上一条:Analog接口线阵相机
- 下一条:C10