型号:C100
应用领域:
类别:相机
分辨率 | 1280 x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄速度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录模式 | 可调节速度、触发、外部同步或多种顺序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像元尺寸 | 14μm x 14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 | 可调,50-2000 ASA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光时间 | 可调, 4 µs ~ 520 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰度 | B/W models: 256 levels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color scale | Color models: 24 bits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器尺寸 | 17.9 x 14.3 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储技术 | 视频数据存储在相机内存,从机内传输到PC硬盘。内存可以提供的大小为256MB至4GB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 单独的AC 适配器或者 8-18 V 电池, 15 W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发 | 0-100% post or pretriggering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发输入 | 触点闭合式或标准TTL讯号,2V至48V直流电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机连接方式 | USB2.0 (480Mb/s). PC与相机之间电缆长度4,5 m. USB集线器最长。 24,5 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | F-mount (Nikon, Sigma). Optional K-mount (Pentax) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架 | 1/4" 螺纹孔三角架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 250 x 141 x 70 mm (excl. optics). 重量1 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行环境 | Windows 2000, XP, Vista |
- 上一条:C10
- 下一条:StreamView™