MR_C Camera
收藏
品牌:XIMEA
型号:Scientific Camera
应用领域:
类别:相机
型号:Scientific Camera
应用领域:
类别:相机
产品详情
应用领域:
显微镜检测
病理学
组织学
荧光检测
相机参数:
型号 | MR282CC_BH | MR252CC_BH | MR4021MC_BH | MR285MC_BH | MR285CC_BH |
---|---|---|---|---|---|
分辨率pixels | 2560x1920 | 2048x1536 | 2560x1920 | 1392x1040 | 1392x1040 |
传感器 | CCD Bayer | CCDBayer | CCD B/W | CCD B/W | CCD B/W |
传感器尺寸 | 2/3” | 1/1.8” | 4/3" | 2/3" | 2/3" |
成像尺寸mm | 9.74x7.96 | 8.1x6.64 | 16.67x16.05 | 9.0x6.7 | 9.0x6.7 |
增益ē/ADU | 2.4±0.5 | 2.4±0.5 | 2.5±0.3 | 1.5±0.3 | 1.5±0.3 |
采集噪声 典型值 | 1.3 ADU | 1.3 ADU | 3 ē | 3 ē | 3 ē |
采集噪声 最大值 | 2.0 ADU | 2.0 ADU | 5 ē | 5 ē | 5 ē |
读出噪声 典型值 | 3.5 ADU | 3.5 ADU | 7.5 ē | 7.5 ē | 7.5 ē |
动态范围 | Typ. 58dB | >58dB | Typ. 70dB | Typ.70dB | Typ.70dB |
数据接口 | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394 | IEEE1394A | IEEE1394A |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
制冷 | 单级Peltier TEC | Peltier | Peltier | Peltier | Peltier |
- 上一条:MR11002 Camera
- 下一条:双轴光学标准尺