型号:ATOM1024
应用领域:
类别:相机
相机参数:
接口 | CameraLink | GigE | LVTTL |
---|---|---|---|
操作温度 | -40℃to 60℃ | -20℃to 60℃ | -40℃to 60℃ |
非操作温度 | -45℃to 70℃ | -25℃to 70℃ | -45℃to 70℃ |
14-bit流数字输出 | CameraLink | GigE | LVTTL |
串行控制接口 | CameraLink | GigE | LVTTL level UART |
图形用户界面 | < 0.4 kg | < 0.5kg | <0.25kg (< 0.1 kg electronics only) |
相机尺寸 (不含镜头) | 2.4"×2.7"×2.7" | 2.4"×2.7"×3.7" | 2.4"×2.7"×2.25" |
重量 (不含镜头) | <0.4 kg | <0.5 kg | <0.25 kg (<0.1kg electronics only) |
输入电压 | 6-12 VDC | 6-12 VDC | 3.3或3.6VDC |
电压 | <2.2W | <3.6W | <1.7W |
相机性能:
红外探测器 | Uncooled Asi Microbolometer |
---|---|
分辨率 | 1024×768 pixels |
像素尺寸 | 17 microns |
探测器光谱范围 | 8-14 microns |
帧速率 | 30Hz XGA (Option for 60Hz VGA) |
热时间常数 | <50 mK |
Time to First Image | < 4 seconds |
视频处理 | Non-uniformity correction,Auto/Manual gain, BPR, Digital Zoom, Digital Filtering,Built-in Self Test, Test patterns,External Synchronization |
相机功能:
图像管理
实时记录和播放
单张图像记录和播放
16-bit图像序列转换为AVI文件
图像处理
多种颜色选择
图像平衡(提高灵敏度)
自动增益校正
图像分析
重点测光表
线配置文件
感兴趣区域---用户定义矩形
直方图分析(line, ROI)