OK_AM1510 USB高分辨逐行扫描黑白摄像头
收藏
品牌:JHI
型号:OK_AM1510
应用领域:
类别:相机
型号:OK_AM1510
应用领域:
类别:相机
产品详情
产品信息
OK_AM1510,2/3黑白面阵CCD,有效像元输出1024×1024,逐行视频输出。全窗口输出时,帧频8-24Hz可选;可随时触发采集;由USB2.0控制的功能有曝光时间、增益等
主要技术参数
帧频范围(Hz) | 14 |
像元时钟范围(MHz) | 24 |
CCD传感器 | 2/3 |
CCD尺寸(mm) | 8.3×8.3 |
像元大小(μm) | 6.45×6.45 |
总像元 | 1060×1040 |
有效视频像元数 | 1024×1024 |
一帧内总行数 | 1060 |
灵敏度(lux) | 0.04 |
信噪比(dB) | ≥58 |
最大曝光时间 | 外触发模式下7.9秒 |
外触发输入 | TTL |
工作温度 | -5℃ ~ +45℃ |
工作湿度 | 20—80% |
保存环境 | -25℃~60℃/ 20%~90% |
操作系统 | Windows98/2000/XP/NT/Vista/7/8 |
镜头接口 | “C/CS” 安装 |
尺寸大小 | 61mm×61mm×45.7mm |
| |
应用领域
OK_AM1510可进行高质量黑白图像的采集,适用于工业检测、显微图像分析处理,指纹/掌纹识别,元器件检测,科学研究、车牌抓拍、证卡照相、道路监控等领域