Basler ace 相机
收藏
品牌:Basler
型号:ace系列
应用领域:
类别:相机
型号:ace系列
应用领域:
类别:相机
产品详情
超小的外观设计,出众的性价比
新一代数字相机,可以帮助您更好更高效的完成工作。出众的性价比(起价仅199欧元)、超小的外观设计(尺寸仅为29 mm x 29 mm)使得Basler ace系列相机成为全球最畅销的工业相机之一,受到了广大客户的一致认可。Basler ace系列提供多种分辨率和帧速率的相机。客户可轻松找到满足其应用需求的型号。
ace系列相机均采用当前机器视觉市场较流行、成熟的数据接口。Basler GigE接口是目前市场占主导地位的相机,简单方便的进行多相机设置,轻松支持100米线材输出;Camera Link接口是专门针对高速图像数据需求的接口标准;USB 3.0接口具有简单易用,实时性好的特点。
Basler ace系列主要特点:
新一代数字相机,可以帮助您更好更高效的完成工作。出众的性价比(起价仅199欧元)、超小的外观设计(尺寸仅为29 mm x 29 mm)使得Basler ace系列相机成为全球最畅销的工业相机之一,受到了广大客户的一致认可。Basler ace系列提供多种分辨率和帧速率的相机。客户可轻松找到满足其应用需求的型号。
ace系列相机均采用当前机器视觉市场较流行、成熟的数据接口。Basler GigE接口是目前市场占主导地位的相机,简单方便的进行多相机设置,轻松支持100米线材输出;Camera Link接口是专门针对高速图像数据需求的接口标准;USB 3.0接口具有简单易用,实时性好的特点。
Basler ace系列主要特点:
分辨率从VGA到1400万像素
最大帧速率为340 fps
可提供多种类型的芯片:CMOS和CCD,包括近红外增强版
外形尺寸29 mm x 29 mm,与模拟相机、1394、USB 2.0相机尺寸和底部安装结构相同,便于取代
单线材解决方案:支持PoE的千兆网(GigE)、支持PoCL的Camera Link、USB 3.0
灵活的I/O设置,超低的抖动和延迟,让视觉系统定时更精准
丰富的固件功能
出众的性价比
相机符合GigE Vision、USB3 Vision和Camera Link标准协议,具有极佳的稳定性和灵活性
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|
acA640-90uc | 658 像素 x 492 像素 | 90 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-90um | 659 像素 x 494 像素 | 90 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA640-120uc | 658 像素 x 492 像素 | 120 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA640-120um | 659 像素 x 494 像素 | 120 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1300-30uc | 1294 像素 x 964 像素 | 30 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1300-30um | 1296 像素 x 966 像素 | 30 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1600-20uc | 1624 像素 x 1234 像素 | 20 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1600-20um | 1628 像素 x 1236 像素 | 20 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA1920-25uc | 1920 像素 x 1080 像素 | 25 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA1920-25um | 1920 像素 x 1080 像素 | 25 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA2500-14uc | 2590 像素 x 1942 像素 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA2500-14um | 2592 像素 x 1944 像素 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA3800-14uc | 3856 像素 x 2764 像素 | 14 fps | 彩色 | USB 3.0 |
acA3800-14um | 3856 像素 x 2764 像素 | 14 fps | 黑白 | USB 3.0 |
acA4600-10uc | 4608 像素 x 3288 像素 | 10 fps | 彩色 | USB 3.0 |
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|
acA640-90gc | 658 像素 x 492 像素 | 90 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA640-90gm | 659 像素 x 494 像素 | 90 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA640-120gc | 658 像素 x 492 像素 | 120 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA640-120gm | 659 像素 x 494 像素 | 120 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA645-100gc | 658 像素 x 492 像素 | 100 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA645-100gm | 659 像素 x 494 像素 | 100 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA750-30gc | 748 像素 x 576 像素 | 30 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA750-30gm | 752 像素 x 580 像素 | 30 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA780-75gc | 782 像素 x 582 像素 | 75 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA780-75gm | 782 像素 x 582 像素 | 75 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1280-60gc | 1280 像素 x 1024 像素 | 60 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1280-60gm | 1280 像素 x 1024 像素 | 60 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1300-22gc | 1294 像素 x 964 像素 | 22 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1300-22gm | 1296 像素 x 966 像素 | 22 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1300-30gc | 1294 像素 x 964 像素 | 30 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1300-30gm | 1296 像素 x 966 像素 | 30 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1300-60gc | 1280 像素 x 1024 像素 | 60 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1300-60gm | 1280 像素 x 1024 像素 | 60 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1300-60gmNIR | 1280 像素 x 1024 像素 | 60 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1600-20gc | 1624 像素 x 1234 像素 | 20 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1600-20gm | 1628 像素 x 1236 像素 | 20 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1600-60gc | 1600 像素 x 1200 像素 | 60 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1600-60gm | 1600 像素 x 1200 像素 | 60 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA1920-25gc | 1920 像素 x 1080 像素 | 25 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA1920-25gm | 1920 像素 x 1080 像素 | 25 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA2000-50gc | 2046 像素 x 1086 像素 | 50 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA2000-50gm | 2048 像素 x 1088 像素 | 50 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA2000-50gmNIR | 2048 像素 x 1088 像素 | 50 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA2040-25gc | 2046 像素 x 2046 像素 | 25 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA2040-25gm | 2048 像素 x 2048 像素 | 25 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA2040-25gmNIR | 2048 像素 x 2048 像素 | 25 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
acA2500-14gc | 2590 像素 x 1942 像素 | 14 fps | 彩色 | Gigabit Ethernet |
acA2500-14gm | 2592 像素 x 1944 像素 | 14 fps | 黑白 | Gigabit Ethernet |
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|
acA2000-340kc | 2046 像素 x 1086 像素 | 340 fps | 彩色 | Camera Link |
acA2000-340km | 2048 像素 x 1088 像素 | 340 fps | 黑白 | Camera Link |
acA2000-340kmNIR | 2048 像素 x 1088 像素 | 340 fps | 黑白 | Camera Link |
acA2040-180kc | 2046 像素 x 2046 像素 | 180 fps | 彩色 | Camera Link |
acA2040-180km | 2048 像素 x 2048 像素 | 180 fps | 黑白 | Camera Link |
acA2040-180kmNIR | 2048 像素 x 2048 像素 | 180 fps | 黑白 | Camera Link |
- 上一条:韩国SPO镜头
- 下一条:大面阵相机专用双远心镜头