型号:
应用领域:
类别:镜头
1、FOV从最小17.5mm至最大150mm,足以满足对不同视场的需求;
2、最大可支持到2/3英寸工业相机
3、双远心设计、大光圈、高远心度、极小的光学畸变将光学性能发挥到极致;
4、所列光圈值为该镜头最大设计光圈,可以根据客户对景深的要求,缩小光圈以达到增加景深的目的;
5、景深是按像面弥散光斑半径<20μm来计算的,我们还可以根据客户需求,提供在特定分辨率、对比度情况下的景深数据
型号 | 照明类型 | 光学放大倍率 | 工作距离(mm) | 远心度(°) | 光学畸变 | 景深(mm) | 光圈 | MTF>0.3(LP/mm) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV(mm x mm) | |||
1/3″ 4.8×3.6 | 1/2″ 6.4×4.8 | 1/1.8″ 7.13×5.37 | 2/3″ 8.8×6.6 | ||||||||||
XF-5MDT0.5X65D | 同轴 | 0.5X | 65 | 0.07 | 0.01 | 2.54 | F6 | >150 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 14.2×10.7 | 17.6×13.2 |
XF-5MDT0.5X65 | 非同轴 | 0.5X | 65 | 0.07 | 0.01 | 2.54 | F6 | >150 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 14.2×10.7 | 17.6×13.2 |
XF-5MDT0.4X110D | 同轴 | 0.4X | 110 | 0.12 | 0.02 | 5.3 | F8 | >130 | C接口 | 12×9 | 16×12 | 17.8×13.4 | 22×16.5 |
XF-5MDT0.4X110 | 非同轴 | 0.4X | 110 | 0.12 | 0.02 | 5.3 | F8 | >130 | C接口 | 12×9 | 16×12 | 17.8×13.4 | 22×16.5 |
XF-5MDT0.3X110D | 同轴 | 0.3X | 110 | 0.2 | 0.026 | 8.6 | F8 | >135 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | 23.7×17.9 | 29.3×22 |
XF-5MDT0.3X110 | 非同轴 | 0.3X | 110 | 0.2 | 0.026 | 8.6 | F8 | >135 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | 23.7×17.9 | 29.3×22 |
XF-5MDT0.3X178 | 非同轴 | 0.3X | 178 | 0.15 | 0.03 | 9.5 | F8 | >120 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | 23.7×17.9 | 29.3×22 |
XF-5MDT0.286X178 | 非同轴 | 0.286X | 178 | 0.24 | 0.13 | 10.5 | F8 | >120 | C接口 | 16.7×12.5 | 22.3×16.7 | 24.9×18.7 | 30.7×23 |
XF-5MDT0.24X150 | 非同轴 | 0.24X | 150 | 0.03 | 0.03 | 14.6 | F8 | >130 | C接口 | 20×15 | 26.6×20 | 29.7×22.3 | 36.6×27.5 |
XF-5MDT0.22X200 | 非同轴 | 0.22X | 200 | 0.19 | 0.05 | 12.4 | F6 | >150 | C接口 | 21.8×16.3 | 29×21.8 | 32.4×24.4 | 40×30 |
XF-5MDT0.2X150 | 非同轴 | 0.2X | 150 | 0.04 | 0.03 | 21 | F8 | >130 | C接口 | 24×18 | 32×24 | 35.6×26.8 | 44×33 |
XF-5MDT0.22X150 | 非同轴 | 0.22X | 150 | 0.03 | 0.03 | 17.4 | F8 | >130 | C接口 | 21.8×16.3 | 29×21.8 | 32.4×24.4 | 40×30 |
XF-5MDT0.2X178D | 同轴 | 0.2X | 178 | 0.045 | 0.05 | 15.5 | F6 | >130 | C接口 | 24 x 18 | 32 x 24 | 35.6×26.8 | 44 x 33 |
XF-5MDT0.2X178 | 非同轴 | 0.2X | 178 | 0.035 | 0.05 | 15.5 | F6 | >130 | C接口 | 24 x 18 | 32 x 24 | 35.6×26.8 | 44 x 33 |
XF-5MDT0.18X178 | 非同轴 | 0.18X | 178 | 0.03 | 0.06 | 26 | F8 | >125 | C接口 | 26.6×20 | 35.5×26.6 | 39.6×29.8 | 48.8×36.6 |
XF-5MDT0.18X110D | 同轴 | 0.18X | 110 | 0.7 | 0.04 | 24 | F6 | >130 | C接口 | 26.6×20 | 35.5×26.6 | 39.6×29.8 | NA |
XF-5MDT0.18X110 | 非同轴 | 0.18X | 110 | 0.7 | 0.05 | 24 | F6 | >130 | C接口 | 26.6×20 | 35.5×26.6 | 39.6×29.8 | 48.8×36.6 |
XF-5MDT0.16X178 | 非同轴 | 0.16X | 178 | 0.04 | 0.06 | 33 | F8 | >125 | C接口 | 30×22.5 | 40×30 | 44.5×33.5 | 55×41.2 |
XF-5MDT0.16X200 | 非同轴 | 0.16X | 200 | 0.4 | 0.056 | 22 | F6 | >180 | C接口 | 30×22.5 | 40×30 | NA | NA |
XF-5MDT0.14X178 | 非同轴 | 0.14X | 178 | 0.03 | 0.05 | 43 | F8 | >125 | C接口 | 34.2×25.7 | 45.7×34.2 | 50.9×38.3 | 62.8×47.1 |
XF-5MDT0.145X178 | 非同轴 | 0.145 | 178 | 0.26 | 0.06 | 33.5 | F6 | >150 | C接口 | 44.1×33.1 | 33.1×24.8 | NA | NA |
XF-5MDT0.12X250 | 非同轴 | 0.12X | 250 | 0.035 | 0.04 | 58 | F8 | >130 | C接口 | 40×30 | 53.3×40 | 59.4×44.7 | 73.3×55 |
XF-5MDT0.1X250 | 非同轴 | 0.1X | 250 | 0.035 | 0.05 | 85 | F8 | >130 | C接口 | 48×36 | 64×48 | 71.3×53.7 | 88×66 |
XF-5MDT0.132X110 | 非同轴 | 0.132X | 110 | 0.6 | 0.01 | 33 | F6 | >150 | C接口 | 36.3x33.1 | 48.5x36.4 | NA | NA |
XF-5MDT0.095X208 | 非同轴 | 0.095X | 208 | 0.37 | 0.06 | 35 | F6 | >180 | C接口 | 50.5×37.8 | 67.3×50.5 | NA | NA |
XF-5MDT0.068X400 | 非同轴 | 0.068X | 400 | 0.21 | 0.05 | 120 | F6 | >150 | C接口 | 70.5×52.9 | 94.1x70.6 | 104.8x78.9 | 129.4x97.4 |
XF-5MDT0.06X400 | 非同轴 | 0.06X | 400 | 0.24 | 0.04 | 136 | F6 | >150 | C接口 | 80×60 | 106.6×80 | 118.8×89.5 | 146.6×110 |
XF-5MDT0.045X400 | 非同轴 | 0.045X | 400 | 0.21 | 0.04 | 240 | F6 | >150 | C接口 | 106.6x80 | 142.2x106.7 | 158.4x119.3 | 191.3x143.5 |
XF-5MDT0.045X535 | 非同轴 | 0.045X | 535 | 0.26 | 0.05 | 230 | F6 | >150 | C接口 | 106.6x80 | 142.2x106.7 | 158.4x119.3 | 191.3x143.5 |
XF-5MDT0.05X535 | 非同轴 | 0.05X | 535 | 0.21 | 0.05 | 210 | F6 | >150 | C接口 | 96x72 | 128x96 | 142.6x107.4 | 176x132 |
- 上一条:Basler racer相机
- 下一条:日本Fujinon镜头