schneider MacroVaron镜头
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:镜头
型号:
应用领域:
类别:镜头
产品详情
主要特征:
专为12k、16k 5u像素的高端线阵应用而设计;
超高光学分辨率能力;
一颗镜头可以同时满足0.5X-2.0X倍率下的应用;
在所有倍率下(diffraction limited)都进行了衍射修正,表现更加出色;
客服暗角影响,使整个区域得到独一无二的亮度均匀性;
为高精度测量提供了零畸变设计;
在横向和纵向方向上进行了严格的色彩校正。
品名 | 型号 | 像场 (mm) | 接口 | 焦距 (mm) | F值 | 总长 (mm) | 最大直径 (mm) | 滤镜尺寸 | 重量 (克) | 产品手册 |
MRV 4.5/85 CAS 0.5X-2.0 | -0001 | 62 | V-mount | 85.1 | 4.5 | 48 | 48.5 | M37*0.75 | 270 |
品名 | 放大倍数 | 畸变 (%) | 工作距离 (mm) | 物象距离 (mm) | sensor距离 (mm) |
MRV 4.5/85 CAS 0.5X-2.0 | 0.5X | <0.2 | 228 | 378 | 106 |
0.67X | <0.1 | 186 | 350 | 121 | |
1.0X | 0 | 143 | 335 | 149 | |
1.5X | <0.1 | 114 | 349 | 192 | |
2.0X | <0.1 | 100 | 378 | 237 |
- 上一条:gardasoft 控制器
- 下一条:VST TC定倍镜头