Phocus S-M1810
收藏
品牌:Phocus
型号:S-M1810
应用领域:
类别:相机
型号:S-M1810
应用领域:
类别:相机
产品详情
S-M1810黑白相机是专门针对晶圆检测的智能相机。它集高速图像采集系统、高速处理器、ID读取软件和先进的光学系统于一体,方便与工厂设备进行系统集成,并很容易根据现有设备的需要进行改装或升级。
S-M1810黑白相机可应用于晶圆缺口检测、晶圆预校准、晶圆精细校准、晶圆识别、晶圆检测,实现晶圆生产流程的跟踪。其简约的外形设计,具备良好的集成性和灵活性。
规格 | S-M1810 |
传感器 | 1/2" CCMOS |
有效像素 | 1280(H)×1024(V) |
像素尺寸 | 5.2μm×5.2μm |
帧率 | 15fps |
色彩模式 | 单色 |
扫描 | 快速重置,逐行全帧扫描 |
采样位数 | 8bit/10bit可选 |
A/D | 256级(8bit,10bit internal) |
照明控制 | 集成6通道明暗场照明 |
光学配件 | 集成电动聚焦(Tele-Center)光学镜,工作距离可调整 |
处理器 | 高速图像处理器 DSP720MHz(RISC) |
SDRAM | 32MB |
闪存 | 16MB |
外设 | RS232接口 |
通讯 | 10M/100M以太网自适应,支持DHCP、MAC连接以及静态IP连接 |
I/O | 2路光学隔离、采集触发输入,2路输入/输出 |
同步方式 | 内同步 |
供电电压 | 24VDC±10%; |
功耗 | 24V/7W |
外形尺寸(L×W×H) | 105mm ×55mm ×35mm |
温度 | 10℃ ~ 65℃(工作),‐10℃ ~ 65℃(保存) |
相对湿度 | 10% ~ 90%,不凝固(工作和保存) |
重量 | 约230g |
该会员其他产品
- 上一条:OSe点光源
- 下一条:Phocus Q-G200