海康 读码器
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:视觉系统
型号:
应用领域:
类别:视觉系统
产品详情
海康 读码器 | ||||
ID3000系列智能读码器 | 分辨率 | 镜头焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 |
MV-ID3004M-06S-WBN | 704×512 | 6 mm | 60 个码/秒 | 60 fps |
MV-ID3004M-12S-WBN | 704×512 | 12.4 mm | 60 个码/秒 | 60 fps |
MV-ID3004M-15S-WBN | 704×512 | 14.8 mm | 60 个码/秒 | 60 fps |
MV-ID3016M-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 60 个码/秒 | 20 fps |
MV-ID3016M-12S-WBN | 1408×1024 | 12.4 mm | 60 个码/秒 | 20 fps |
MV-ID3016M-15S-WBN | 1408× 1024 | 14.8 mm | 60 个码/秒 | 20 fps |
MV-ID3304M-06S-WBN | 704×540 | 6 mm | 30 个码/秒 | 10 fps |
MV-ID3304M-08S-WBN | 704×540 | 8 mm | 30 个码/秒 | 10 fps |
MV-ID3304M-15S-WBN | 704×540 | 14.8 mm | 30 个码/秒 | 10 fps |
MV-ID3316M-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 30 个码/秒 | 10 fps |
MV-ID3316M-08S-WBN | 1408×1024 | 8 mm | 30 个码/秒 | 10 fps |
MV-ID3316M-15S-WBN | 1408×1024 | 14.8 mm | 30 个码/秒 | 10 fps |
ID5000系列智能读码器 | 分辨率 | 镜头焦距 | 最大读码速度 | 最大处理帧率 |
MV-ID5016-06S-WBN | 1408×1024 | 6 mm | 90 个码/秒 | 60 fps |
MV-ID5060-08S-WBN | 3072×2048 | 8 mm | 90 个码/秒 | 30 fps |
ID6000系列智能读码器 | 最大处理帧率 | 分辨率 | 数据接口 | 黑白/彩色 |
MV-ID6089M-00C-NNG | 30 fps | 4096×2160 | GigE | 黑白 |
MV-ID6120M-00C-NNG | 20 fps | 4096×3000 | GigE | 黑白 |
MV-ID6200M-00C-NNG | 12.5 fps | 5440×3648 | GigE | 黑白 |
ID7000系列智能读码器 | 分辨率 | 镜头焦距 | 黑白/彩色 | 最大处理行频 |
MV-ID7080M-35F-WHN | 8192 × 1 | 35 mm | 黑白 | 20 KHz |
备注:其他更多详细型号可与深圳视觉龙联系或登录视觉龙官网http://www.vdgood.cn
- 上一条:Gocator 三维传感器
- 下一条:供应链管理系统