CK-MO-MML-标准ST 系列镜头
收藏
品牌:创科
型号:CK-MO-MML
应用领域:
类别:镜头
型号:CK-MO-MML
应用领域:
类别:镜头
产品详情
产品资料
CK-MO-MML-标准ST 系列
1、产品特点
n 镜筒直径为 ø16~ 的小巧设计
n 更深的景深
n 像素:41万以上像素
n CCD元件尺寸: 1/2"或更小
2、硬件规格
WD 40mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效的F NO | TV 失真 | 最大兼容性CCD | 重量 |
CK-MO-MML1-ST40D | 1.0x | 40.0mm | 7.2µm | 0.88mm | 0.046 | 11 | ≤0.076 | 1/2" | 31g |
CK-MO-MML1.5-ST40D | 1.5x | 40.1mm | 5.6µm | 0.44mm | 0.06 | 12.5 | ≤-0.039 | 1/2" | 31g |
CK-MO-MML2-ST40D | 2.0x | 40.1mm | 4.8µm | 0.29mm | 0.07 | 14.3 | ≤0.003 | 1/2" | 34g |
CK-MO-MML3-ST40D | 3.0x | 37.9mm | 4.8µm | 0.19mm | 0.07 | 21.3 | ≤0.064 | 1/2" | 33g |
CK-MO-MML4-ST40D | 4.0x | 40.9mm | 4.8µm | 0.14mm | 0.07 | 28.5 | ≤-0.038 | 1/2" | 36g |
CK-MO-MML6-ST40D | 6.0x | 40.3mm | 4.8µm | 0.10mm | 0.07 | 42.8 | ≤0.035 | 1/2" | 39g |
CK-MO-MML8-ST40D | 8.0x | 40.0mm | 4.8µm | 0.07mm | 0.07 | 57 | ≤0.032 | 1/2" | 42g |
CK-MO-MML1-ST40 | 1.0x | 40.0mm | 7.2µm | 0.88mm | 0.046 | 11 | ≤0.076 | 1/2" | 26g |
CK-MO-MML1.5-ST40 | 1.5x | 40.1mm | 5.6µm | 0.44mm | 0.06 | 12.5 | ≤-0.039 | 1/2" | 26g |
CK-MO-MML2-ST40 | 2.0x | 40.1mm | 4.8µm | 0.29mm | 0.07 | 14.3 | ≤0.003 | 1/2" | 29g |
CK-MO-MML3-ST40 | 3.0x | 37.9mm | 4.8µm | 0.19mm | 0.07 | 21.3 | ≤0.064 | 1/2" | 28g |
CK-MO-MML4-ST40 | 4.0x | 40.9mm | 4.8µm | 0.14mm | 0.07 | 28.5 | ≤-0.038 | 1/2" | 31g |
CK-MO-MML6-ST40 | 6.0x | 40.3mm | 4.8µm | 0.10mm | 0.07 | 42.8 | ≤0.035 | 1/2" | 35g |
CK-MO-MML8-ST40 | 8.0x | 40.0mm | 4.8µm | 0.07mm | 0.07 | 57 | ≤0.032 | 1/2" | 37g |
WD 65mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效的F NO | TV 失真 | 最大兼容性CCD | 重量 |
MML08-ST65D | x0.8 | 65mm | 12.4µm | 1.86mm | 0.027 | 14.9 | 0.00% | 1/2" | 49g |
MML1-ST65D | x1 | 65mm | 12.5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | -0.05% | 1/2" | 44g |
MML1.5-ST65D | x1.5 | 65mm | 7µm | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | 0.04% | 1/2" | 43g |
MML2-ST65D | x2 | 65mm | 5.8µm | 0.35mm | 0.057 | 17.3 | -0.04% | 1/2" | 44g |
MML2-ST65DS | x2 | 65mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.00% | 1/2" | 37g |
MML3-ST65DS | x3 | 65mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | -0.03% | 1/2" | 35g |
MML4-ST65D | x4 | 65mm | 4.6µm | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.00% | 1/2" | 55g |
MML4-ST65DS | x4 | 66mm | 4.4µm | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.01% | 1/2" | 41g |
MML6-ST65D | x6 | 65mm | 4.6µm | 0.091mm | 0.073 | 40.9 | -0.11% | 1/2" | 60g |
MML6-ST65DS | x6 | 65.3mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.00% | 1/2" | 43g |
MML8-ST65DS | x8 | 64.9mm | 4.4µm | 0.07mm | 0.076 | 50 | 0.01% | 1/2" | 46g |
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效的F NO | TV 失真 | 最大兼容性CCD | 重量 |
CK-MO-MML08-ST65 | x0.8 | 65mm | 12.4µm | 1.86mm | 0.027 | 14.9 | 0.00% | 1/2" | 44g |
CK-MO-MML1-ST65 | x1 | 65mm | 12.5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | -0.15% | 1/2" | 38g |
CK-MO-MML1.5-ST65 | x1.5 | 65mm | 7µm | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | 0.035% | 1/2" | 36g |
CK-MO-MML2-ST65 | x2 | 65mm | 5.8µm | 0.35mm | 0.057 | 17.3 | -0.04% | 1/2" | 38g |
CK-MO-MML2-ST65S | x2 | 65mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.00% | 1/2" | 32g |
CK-MO-MML3-ST65S | x3 | 65mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | -0.034% | 1/2" | 30g |
CK-MO-MML4-ST65 | x4 | 65mm | 4.6µm | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.00% | 1/2" | 50g |
CK-MO-MML4-ST65S | x4 | 66mm | 4.4µm | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.01% | 1/2" | 36g |
CK-MO-MML6-ST65 | x6 | 65mm | 4.6µm | 0.091mm | 0.073 | 40.9 | -0.109% | 1/2" | 55g |
CK-MO-MML6-ST65S | x6 | 65.3mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.00% | 1/2" | 38g |
推荐搭配后置变换镜使用的机器类型的光学规格
型号 | 后置变换镜 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效的F No |
CK-MO-MML1-ST65D/65 | SOD-1.5X | 1.5 X | 12.5µm | 0.99mm | 27.9 |
SOD-2X | 2.0 X | 12.5µm | 0.74mm | 37.2 | |
CK-MO-MML1.5-ST65D/65 | SOD-1.5X | 2.25X | 7µm | 0.37mm | 23.4 |
SOD-2X | 3X | 7µm | 0.28mm | 31.3 | |
CK-MO-MML2-ST65D/65 | SOD-1.5X | 3 X | 5.8µm | 0.23mm | 26 |
SOD-2X | 4 X | 5.8µm | 0.17mm | 34.6 |
WD 110mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效的F NO | TV 失真 | 最大兼容性CCD | 重量 |
CK-MO-MML08-ST110D | 0.8x | 110.0mm | 13.5µm | 2.00mm | 0.024 | 16.1 | 0.02% | 1/2" | 85g |
CK-MO-MML1-ST110D | 1x | 113.0mm | 14µm | 1.68mm | 0.024 | 20.9 | 0.005% | 1/2" | 58g |
CK-MO-MML2-ST110D | 2x | 110.0mm | 11µm | 0.66mm | 0.03 | 33.2 | 0.03% | 1/2" | 55g |
CK-MO-MML2-ST110DS | 2x | 112.0mm | 11.2µm | 0.66mm | 0.03 | 33.2 | 0.01% | 2/3" | 39g |
CK-MO-MML3-ST110DS | 3x | 108.3mm | 11.2µm | 0.44mm | 0.03 | 49.7 | 0.008% | 2/3" | 43g |
CK-MO-MML4-ST110D | 4x | 110.8mm | 7µm | 0.164mm | 0.045 | 44.4 | -0.01% | 1/2" | 43g |
CK-MO-MML6-ST110D | 6x | 109.8mm | 7µm | 0.164mm | 0.045 | 66.4 | -0.01% | 1/2" | 48g |
CK-MO-MML8-ST110D | 8x | 109.3mm | 7µm | 0.17mm | 0.045 | 88.4 | -0.007% | 1/2" | 54g |
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效的F NO | TV 失真 | 最大兼容性CCD | 重量 |
CK-MO-MML08-ST110 | 0.8x | 110.0mm | 13.5µm | 2.00mm | 0.024 | 16.1 | 0.02% | 1/2" | 78.5g |
CK-MO-MML1-ST110 | 1x | 113.0mm | 14µm | 1.68mm | 0.024 | 20.9 | 0.01% | 1/2" | 50g |
CK-MO-MML2-ST110 | 2x | 110.0mm | 11µm | 0.66mm | 0.03 | 33.2 | 0.03% | 1/2" | 50g |
CK-MO-MML2-ST110S | 2x | 112.0mm | 11.2µm | 0.66mm | 0.03 | 33.2 | 0.01% | 2/3" | 34g |
CK-MO-MML3-ST110S | 3x | 108.3mm | 11.2µm | 0.44mm | 0.03 | 49.7 | 0.01% | 2/3" | 37g |
CK-MO-MML4-ST110 | 4x | 110.8mm | 7µm | 0.164mm | 0.045 | 44.4 | -0.01% | 1/2" | 38g |
CK-MO-MML6-ST110 | 6x | 109.8mm | 7µm | 0.164mm | 0.045 | 66.4 | -0.01% | 1/2" | 43g |
CK-MO-MML8-ST110 | 8x | 109.3mm | 7µm | 0.17mm | 0.045 | 88.4 | -0.01% | 1/2" | 49g |
推荐搭配后置变换镜使用的机器类型的光学规格
型号 | 后置变换镜 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效的F No |
CK-MO-MML08-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.2 x | 13.5µm | 1.34mm | 24.2 |
SOD-2X | 1.6 x | 13.5µm | 1.00mm | 32.2 | |
CK-MO-MML1-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.5 x | 14µm | 1.11mm | 31.4 |
SOD-2X | 2.0 x | 14µm | 0.84mm | 41.8 | |
CK-MO-MML2-ST110D/110 | SOD-1.5X | 3 x | 11µm | 0.44mm | 49.8 |
WD 150mm
型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效的F NO | TV 失真 | 最大兼容性CCD | 重量 |
CK-MO-MML08-ST170D | 0.8x | 172.9 | 12µm | 1.79mm | 0.028 | 14 | 0.00005 | 1/2" | 80g |
CK-MO-MML1-ST150D | 1x | 156 | 8.8µm | 1.05mm | 0.038 | 13 | 0.00153 | 1/2" | 90g |
CK-MO-MML08-ST170 | 0.8x | 172.9 | 12µm | 1.79mm | 0.028 | 14 | 0.00005 | 1/2" | 76g |
推荐搭配后置变换镜使用的机器类型的光学规格
型号 | 后置变换镜 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效的F No |
CK-MO-MML08-ST170D/170 | SOD-1.5X | 1.2x | 12µm | 1.17mm | 21 |
SOD-2X | 1.6x | 12µm | 0.88mm | 28 | |
CK-MO-MML1-ST150D/150 | SOD-1.5X | 1.5x | 8.8µm | 0.69mm | 19.5 |
SOD-2X | 2.0x | 8.8µm | 0.52mm | 26 |
- 上一条:CK-JOS系列工业相机
- 下一条:CK-MO-MML-HR高分辨率系列镜头