CR系列大视场双远心镜头
收藏
品牌:创科
型号:CK-CR-5MDT0.5X65D、CK-CR-5MDT0.5X65、CK-CR-5MDT0.4X110D等等
应用领域:
类别:镜头
型号:CK-CR-5MDT0.5X65D、CK-CR-5MDT0.5X65、CK-CR-5MDT0.4X110D等等
应用领域:
类别:镜头
产品详情
产品资料
1、产品特点
n FOV从最小17.5MM至最大150MM,足以满足对不同视场的需求;
n 最大可支持到2/3英寸工业相机;
n 双侧远心、大光圈、高远心度、极小的光学畸变足以将光学性能发浑到极致;
n 所列光圈值为该镜头最大设计光圈,可以根据客户对景深的要求,缩小光圈以达到增加景深的目的;
n 景深数据采集标准:在MTF曲线中当锐利度>0.2时,我们定义为景深范围;这和人眼判定标准是不一样的(人眼只能识别锐利度>0.4以上的范围);
2、硬件规格
型号 | 照明类型 | 光学放大倍率 | 工作距离(MM) | 远心度 | 光学畸变 | 景深(MM) | 光圈F值 | MTF>0.3(LP/MM) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV | |||
1/3″ 4.8×3.6 | 1/2″6.4×4.8 | 1/1.8″7.13×5.37 | 2/3″8.8×6.6 | ||||||||||
CK-CR-5MDT0.5X65D | 同轴 | 0.5X | 65 | 0.07 | 0.01 | 2.54 | F6 | >150 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 14.2×10.7 | 17.6×13.2 |
CK-CR-5MDT0.5X65 | 非同轴 | 0.5X | 65 | 0.07 | 0.01 | 2.54 | F6 | >150 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 14.2×10.7 | 17.6×13.2 |
CK-CR-5MDT0.4X110D | 同轴 | 0.4X | 110 | 0.12 | 0.02 | 5.3 | F8 | >130 | C接口 | 12×9 | 16×12 | 17.8×13.4 | 22×16.5 |
CK-CR-5MDT0.4X110 | 非同轴 | 0.4X | 110 | 0.12 | 0.02 | 5.3 | F8 | >130 | C接口 | 12×9 | 16×12 | 17.8×13.4 | 22×16.5 |
CK-CR-5MDT0.3X110D | 同轴 | 0.3X | 110 | 0.2 | 0.026 | 8.6 | F8 | >135 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | 23.7×17.9 | 29.3×22 |
CK-CR-5MDT0.3X110 | 非同轴 | 0.3X | 110 | 0.2 | 0.026 | 8.6 | F8 | >135 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | 23.7×17.9 | 29.3×22 |
CK-CR-5MDT0.3X178 | 非同轴 | 0.3X | 178 | 0.15 | 0.03 | 9.5 | F8 | >120 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | 23.7×17.9 | 29.3×22 |
CK-CR-5MDT0.286X178 | 非同轴 | 0.286X | 178 | 0.24 | 0.13 | 10.5 | F8 | >120 | C接口 | 16.7×12.5 | 22.3×16.7 | 24.9×18.7 | 30.7×23 |
CK-CR-5MDT0.24X150 | 非同轴 | 0.24X | 150 | 0.03 | 0.03 | 14.6 | F8 | >130 | C接口 | 20×15 | 26.6×20 | 29.7×22.3 | 36.6×27.5 |
CK-CR-5MDT0.22X200 | 非同轴 | 0.22X | 200 | 0.19 | 0.05 | 12.4 | F6 | >150 | C接口 | 21.8×16.3 | 29×21.8 | 32.4×24.4 | 40×30 |
CK-CR-5MDT0.22X150 | 非同轴 | 0.22X | 150 | 0.03 | 0.03 | 17.4 | F8 | >130 | C接口 | 21.8×16.3 | 29×21.8 | 32.4×24.4 | 40×30 |
CK-CR-5MDT0.2X150 | 非同轴 | 0.2X | 150 | 0.04 | 0.03 | 21 | F8 | >130 | C接口 | 24×18 | 32×24 | 35.6×26.8 | 44×33 |
CK-CR-5MDT0.18X178 | 非同轴 | 0.18X | 178 | 0.03 | 0.06 | 26 | F8 | >125 | C接口 | 26.6×20 | 35.5×26.6 | 39.6×29.8 | 48.8×36.6 |
CK-CR-5MDT0.16X178 | 非同轴 | 0.16X | 178 | 0.04 | 0.06 | 33 | F8 | >125 | C接口 | 30×22.5 | 40×30 | 44.5×33.5 | 55×41.2 |
CK-CR-5MDT0.16X200 | 非同轴 | 0.16X | 200 | 0.056 | 22 | F6 | >180 | C接口 | 30×22.5 | 40×30 | NA | NA | |
CK-CR-5MDT0.14X178 | 非同轴 | 0.14X | 178 | 0.03 | 0.05 | 43 | F8 | >125 | C接口 | 34.2×25.7 | 45.7×34.2 | 50.9×38.3 | 62.8×47.1 |
CK-CR-5MDT0.145X178 | 非同轴 | 0.145 | 178 | 0.26 | 0.06 | 33.5 | F6 | >150 | C接口 | 44.1×33.1 | 33.1×24.8 | NA | NA |
CK-CR-5MDT0.12X250 | 非同轴 | 0.12X | 250 | 0.035 | 0.04 | 58 | F8 | >130 | C接口 | 40×30 | 53.3×40 | 59.4×44.7 | 73.3×55 |
CK-CR-5MDT0.1X250 | 非同轴 | 0.1X | 250 | 0.035 | 0.05 | 85 | F8 | >130 | C接口 | 48×36 | 64×48 | 71.3×53.7 | 88×66 |
CK-CR-5MDT0.095X208 | 非同轴 | 0.095X | 208 | 0.37 | 0.06 | 35 | F6 | >180 | C接口 | 50.5×37.8 | 67.3×50.5 | NA | NA |
CK-CR-5MDT0.07X400 | 非同轴 | 0.07X | 400 | 0.21 | 0.06 | 110 | F6 | >150 | C接口 | 68.5×51.4 | 91.4×68.5 | 101.8×81.8 | 125.7×94.2 |
CK-CR-5MDT0.06X400 | 非同轴 | 0.06X | 400 | 0.24 | 0.04 | 120 | F6 | >150 | C接口 | 80×60 | 106.6×80 | 118.8×89.5 | 146.6×110 |
- 上一条:CR远心平行光源系列镜头
- 下一条:CR系列大面阵相机双远心镜头