H系列高清工业镜头
收藏
品牌:创科
型号:CK-H-CTG35018SA、CK-H-CTG25014SA、CK-H-CTG5018SA等等
应用领域:
类别:镜头
型号:CK-H-CTG35018SA、CK-H-CTG25014SA、CK-H-CTG5018SA等等
应用领域:
类别:镜头
产品详情
产品资料
H系列硬件规格
CK-H-CTG35018SA | |||
焦距 | 35mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” |
相对孔径 (F number) | 1.8~22 | Φ8mm for 1/2” | |
视场角 | 10.05x7.55° for 2/3” | 接口 | C |
7.32°x5.5° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ38.5mm×47mm | |
5.5°x4.12° for1/3” | |||
近摄距离 | 0.22m~∞ | 重量 | 104g |
最大畸变 | <=0.2% | 后截距 | 15.71mm |
滤波片 | 可前置滤波片M35.5 p=0.5mm | ||
清晰度 | 中心 200lp/mm, 边缘: 160lp/mm |
CK-H-CTG25014SA | |||
焦距 | 25mm | ||
相对孔径 (F number) | 1.4~22 | ||
视场角 | 19.96x15.04° for 2/3” | 接口 | C |
14.64°x11° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ38.5mm×46mm | |
11°x8.24° for1/3” | |||
近摄距离 | 0.18m~∞ | 重量 | 100g |
最大畸变 | <=0.85% | 后截距 | 11mm |
清晰度 | 中心 200lp/mm, 边缘: 160lp/mm |
CK-H-CTG5018SA | |||||||
焦距 | 50mm | ||||||
相对孔径 (F number) | 2.6~22 | ||||||
视场角 | 10.05°x7.55° for 2/3” | ||||||
7.32°x5.5° for 1/2” | |||||||
近摄距离 | 1.2m~∞* | ||||||
最大畸变 | <=0.23% | ||||||
滤波片 | 可接前置滤波片 M26 p=0.5mm | ||||||
清晰度 | 中心 160lp/mm, 边缘: 125lp/mm | ||||||
CK-H-CTG5018SA | |||||||
焦距 | 50mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” | ||||
相对孔径 (F number) | 2.6~22 | Φ8 mmfor 1/2” | |||||
视场角 | 10.05°x7.55° for 2/3” | 接口 | C | ||||
7.32°x5.5° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ35mm×57.5mm | |||||
近摄距离 | 1.2m~∞* | 重量 | 121g | ||||
最大畸变 | <=0.23% | 后截距 | 28.06mm | ||||
滤波片 | 可接前置滤波片 M26 p=0.5mm | ||||||
清晰度 | 中心 160lp/mm, 边缘: 125lp/mm |
CK-H-CTG75028SA | |||
焦距 | 75mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” |
相对孔径 (F number) | 2.8~22 | Φ8 mmfor 1/2” | |
视场角 | 6.8°x5° for 2/3” | 接口 | C |
4.9°x3.7° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ37.5mm×71mm | |
近摄距离 | 1.2m~∞ | 重量 | 145g |
最大畸变 | <=0.3% | 后截距 | 22.91mm |
滤波片 | 可接前置滤波片 M33 p=0.5mm | ||
清晰度 | 中心 125lp/mm, 边缘: 100lp/mm |
CK-H-CTG1614SA | |||
焦距 | 16mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” |
相对孔径 (F number) | 1.6~16C | ||
水平视场角 | 29.5° for 2/3” | 接口 | C |
21.7° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ33mm×48.04mm | |
近摄距离 | 0.3m | 重量 | 97g |
最大畸变 | <=1% | 后截距 | 10.26mm |
CK-H-CTG1214SA | |||
焦距 | 12mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” |
相对孔径 (F number) | 1.6~16C | ||
水平视场角 | 38° for 2/3” | 接口 | C |
29° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ29.5mm×38.2mm | |
近摄距离 | 0.15m | 重量 | 71.8g |
最大畸变 | <=1% | 后截距 | 8.45mm |
CK-H-CTG0814SA | |||
焦距 | 8mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” |
相对孔径 (F number) | 1.4~16C | ||
水平视场角 | 46° for 1/1.8” | 接口 | C |
41.5° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ29.5mm×38.2mm | |
近摄距离 | 0.1m | 重量 | 68.4g |
最大畸变 | <=1% | 后截距 | 9.0mm |
CK-H-CTG0614SA | |||
焦距 | 6mm | 靶面尺寸 | Φ11mm for 2/3” |
相对孔径 (F number) | 1.6~16C | ||
水平视场角 | 60° for 1/1.8” | 接口 | C |
46° for 1/2” | 外形尺寸 | Φ37mm×54.6mm | |
近摄距离 | 0.15m | 重量 | 84.5g |
最大畸变 | <=1% | 后截距 | 7.8mm |
- 上一条:CR系列大面阵相机双远心镜头
- 下一条:CK-HZ系列圆顶光源