双远心工业镜头 视野240mm 支持1/2.5"-Φ67.6mm相机 一键测量 视觉检测 镜头定制
收藏
品牌:COOLENS/视清
型号:DTCM110-240H-AL / DTCM111-240H-AL / DTCM430H-240H-M58-AL / DTCM175-240H-M58-AL / DTCM210-240H-M58-AL / DTCM71M-240H-M58-AL / DTCM35FH-240H-M58-AL / DTCM16K-240H-AL / DTCM150M-240H-M72-AL
应用领域:智能传感,模式识别,图像处理
类别:镜头
型号:DTCM110-240H-AL / DTCM111-240H-AL / DTCM430H-240H-M58-AL / DTCM175-240H-M58-AL / DTCM210-240H-M58-AL / DTCM71M-240H-M58-AL / DTCM35FH-240H-M58-AL / DTCM16K-240H-AL / DTCM150M-240H-M72-AL
应用领域:智能传感,模式识别,图像处理
类别:镜头
产品详情
深圳市视清科技有限公司是为智能制造、工业自动化领域提供机器视觉光学成像器件的提供商。我们自主设计制造的Coolens品牌工业镜头,15年来累计出货100万只,应用于3C电子、光伏、锂电、汽车等众多行业的产线上,让视觉处理更高效,更智能,助力工业4.0腾飞。
我们始终恪守务实、协作和负责的原则,凭借专业、热情和解决问题的理念,深耕打磨更好的产品成果,创造可持续的价值,帮助客户成功,推动自身不断进步。
我们致力于将视清科技打造成值得信赖与合作的公司,以及理想的工作场所。我们招募热情的员工,创造包容的工作环境,并营造分享的学习氛围,激发释放员工的能量和创造力。
DTCM系列高精度双远心镜头
DTCM系列为极致的双远心设计,拥有卓越的成像品质。
视野范围从最小26mm至最大300mm,适应绝大多数工业产品。
适配从1/2.5"-16K 3.5um各种M/F接口工业相机。
全系列227款标准产品及超百款非标规格,涵盖各种应用场景。
大光圈、高远心度、超低畸变、超大景深,性能出色,无以伦比。
DTCM系列每一支镜头均经过精密调校,可提供全面测试报告。
性能特点
型号/参数 | DTCM110-240H-AL | DTCM111-240H-AL | DTCM430H-240H-M58-AL |
物方视场 FOV (Φmm) | 240 | 240 | 240 |
放大倍率β(x) | 0 | 0 | 0 |
物方工作距WD(mm) | 410±6 | 410±6 | 410±6 |
支持CCD尺寸 (Φmm) | 16.6(1") | 18.4(1.1") | 23.6(4/3") |
像方最佳F/# | 6.5 | 6.2 | 4.6 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >140 | >150 | >174 |
理论最大景深DoF(mm) | ±134.4@F16 | ±109@F16 | ±82.7@F20 |
像方畸变(% max) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
物方远心度(°max) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
物像距I/O(mm) | 1001±6 | 1012±6 | 1027±6 |
镜头总长(mm) | 573.0 | 584.2 | 605.1 |
接口 | C | C | M58 |
型号/参数 | DTCM175-240H-M58-AL | DTCM210-240H-M58-AL |
物方视场 FOV (Φmm) | 240 | 240 |
放大倍率β(x) | 0 | 0 |
物方工作距WD(mm) | 410±6 | 410±6 |
支持CCD尺寸 (Φmm) | 29(1.75") | 33(2") |
像方最佳F/# | 6.8 | 7.8 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >125 | >110 |
理论最大景深DoF(mm) | ±43.7@F16 | ±33.9@F16 |
像方畸变(% max) | <0.1 | <0.1 |
物方远心度(°max) | <0.1 | <0.1 |
物像距I/O(mm) | 1048±6 | 1064±6 |
镜头总长(mm) | 625.8 | 641.5 |
接口 | M58 | M58 |
型号/参数 | DTCM71M-240H-M58-AL | DTCM35FH-240H-M58-AL |
物方视场 FOV (Φmm) | 240 | 240 |
放大倍率β(x) | 0 | 0 |
物方工作距WD(mm) | 410±6 | 410±6 |
支持CCD尺寸 (Φmm) | 39 | 43.6(35mm Full) |
像方最佳F/# | 7.5 | 6 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >130 | >130 |
理论最大景深DoF(mm) | ±24.3@F16 | ±13.3@F11 |
像方畸变(% max) | <0.1 | <0.1 |
物方远心度(°max) | <0.1 | <0.1 |
物像距I/O(mm) | 1080±6 | 1101±6 |
镜头总长(mm) | 657.7 | 678.8 |
接口 | M58 | M58 |
型号/参数 | DTCM16K-240H-AL | DTCM150M-240H-M72-AL |
物方视场 FOV (Φmm) | 240 | 240 |
放大倍率β(x) | 0 | 0 |
物方工作距WD(mm) | 410±6 | 410±6 |
支持CCD尺寸 (Φmm) | 59 | 67.6 |
像方最佳F/# | 8.7 | 9.4 |
像方 MTF30 (lp/mm) | >100 | >88 |
理论最大景深DoF(mm) | ±14.6@F22 | ±8.0@F16 |
像方畸变(% max) | <0.1 | <0.1 |
物方远心度(°max) | <0.1 | <0.1 |
物像距I/O(mm) | 1135±6 | 410±6 |
镜头总长(mm) | 712.5 | 749.5 |
接口 | M72 | M72 |
深圳市视清科技有限公司
联系人:张小姐
联系电话:18129680163