LED荧光灯
品牌:仕风
光源特点
◆ 功率因素高>0.95
◆ 短路、欠压保护
◆ 符合EMC/EMI 标准
◆ 转换率高,发热率小
◆ 隔离恒流输出,安全可靠
应用领域
◆ 主要应用于日光灯管 T8/T10 等
订货型号
SF | LH | T8A | XX |
上海仕风 | LED日光灯 | 灯管直径/低压 | 长度 |
参数表
型号 | 颜色 | 尺寸 | 功率 | 备注 |
SF-LH-T8A-100 | ●●●● | 1 | 24V/3W |
|
SF-LH-T8A-200 | ●●●● | 2 | 24V/3W |
|
SF-LH-T8A-300 | ●●●● | 3 | 24V/5W |
|
SF-LH-T8A-400 | ●●●● | 4 | 24V/6W |
|
SF-LH-T8A-500 | ●●●● | 5 | 24V/8W |
|
SF-LH-T8A-600 | ●●●● | 6 | 24V/10W |
|
SF-LH-T8A-700 | ●●●● | 7 | 24V/11W |
|
SF-LH-T8A-800 | ●●●● | 8 | 24V/12W |
|
SF-LH-T8A-900 | ●●●● | 9 | 24V/14W |
|
SF-LH-T8A-1000 | ●●●● | 10 | 24V/15W |
|
SF-LH-T8A-1100 | ●●●● | 11 | 24V/16W |
|
SF-LH-T8A-1200 | ●●●● | 12 | 24V/16.5W |
|
SF-LH-T8A-1250 | ●●●● | 13 | 24V/17W |
|
SF-LH-T8A-1400 | ●●●● | 14 | 24V/17.5W |
|
SF-LH-T8A-1500 | ●●●● | 15 | 24V/18W |
|
注:表中所列规格仅供客户参考,可根据客户的要求进行设计制造。