◆ 电子元器件识别与检测
◆ 印刷品质量检测
◆ 圆柱体表面缺陷
◆服装纺织
◆ 家用电器外壳检测
光源结构
应用实例
光源参数
订货型号
参数表
序号 | 型号 | 颜色 | 功率 | 备注 |
1 | SF-TLIM-125*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/3.6W |
|
2 | SF-TLIM-300*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/9.6W |
|
3 | SF-TLIM-390*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/17.8W |
|
4 | SF-TLIM-500*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/19.1W |
|
5 | SF-TLIM-580*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/20.8W |
|
6 | SF-TLIM-690*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/24.8W |
|
7 | SF-TLIM-800*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/28.8W |
|
8 | SF-TLIM-1300*40 | 红/绿/蓝/白 | 24V/36.8W |
|
注:表中所列规格仅供客户参考,可根据客户的要求进行设计制造。