In-Sight 9000系列
收藏
品牌:
型号:
应用领域:智能传感
类别:镜头
型号:
应用领域:智能传感
类别:镜头
产品详情
D905M | D905C | D902M | D902C | ||
图像类型 | 单色 | 彩色 | 单色 | 彩色 | |
成像芯片类型 | 2/3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | 1/2.3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | |||
分辨率(像素) | 5 MP | 2.3 MP | |||
采集速度(最大值) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
内存 | 文件存储 | 16 GB 非依电性闪存;无限量远程网络设备存储 | |||
运行内存 | 3 GB SDRAM | ||||
额外存储 | 8 GB SD 卡,在千兆网络上通过 FTP 提供网络硬盘 | ||||
光学件配置 | 镜头 | C 接口,S 接口;自动聚焦 | |||
指示灯 LED | SD 卡状态、合格/失败 LED灯 和 360 度观测指示灯环、网络 LED灯 和错误 LED灯 | ||||
照明 | 通过光线控制连接器连接外置灯 | ||||
I/O | 网络 | 千兆以太网 (10/100/1000 Mbps) | |||
内置 | 1 个专用触发器输入,1 个通用输入,2 个通用输出,2 个双向输入输出 | ||||
机械 | 工业级 M12 接口 | 电源/IO;以太网;外部光源/控制 | |||
尺寸 | 53.4 mm (2.10 in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in) | ||||
重量 | 380 g (13.4 oz.) | ||||
防护等级 | IP67 带已连接的 C 接口镜头罩或集成照明 | ||||
电源 | 24 VDC |
- 上一条:In-Sight D900系列
- 下一条:In-Sight 8000系列