型号:详细信息见详情
应用领域:
类别:相机
Guppy系列
产品描述 | 图片 | ||||||
概览 | |||||||
产品参数表 | |||||||
型号 | 数据接口 | 分辨率 | 传感器类型 | 传感器/像元尺寸 | 镜头接口 | 帧率(fps) | 彩色/黑白 |
Guppy F-033B | 1394A | 656 x 492 | CCD | 1/3'(7.4 µm) | C | 58 | 黑白 |
Guppy F-033C | 1394A | 656 x 492 | CCD | 1/3'(7.4 µm) | C | 58 | 彩色 |
Guppy F-036B | 1394A | 752 x 480 | CMOS | 1/3'(6µm) | C | 64 | 黑白 |
Guppy F-036C | 1394A | 752 x 480 | CMOS | 1/3'(6µm) | C | 64 | 彩色 |
Guppy F-038B | 1394A | 768 x 492 | CCD | 1/2'(8.4 x 9.8 µm) | C | 30 | 黑白 |
Guppy F-038C | 1394A | 768 x 492 | CCD | 1/2'(8.4 x 9.8 µm) | C | 30 | 彩色 |
Guppy F-044B | 1394A | 752 x 580 | CCD | 1/2'(8.6 x 8.3 µm) | C | 25 | 黑白 |
Guppy F-044C | 1394A | 752 x 580 | CCD | 1/2'(8.6 x 8.3 µm) | C | 25 | 彩色 |
Guppy F-046B | 1394A | 780 x 582 | CCD | 1/2'(8.3 µm ) | C | 49 | 黑白 |
Guppy F-046C | 1394A | 780 x 582 | CCD | 1/2'(8.3 µm ) | C | 49 | 彩色 |
Guppy F-080B | 1394A | 1032x 778 | CCD | 1/3'(4.65 µm) | C | 30 | 黑白 |
Guppy F-080C | 1394A | 1032x 778 | CCD | 1/3'(4.65 µm) | C | 30 | 彩色 |
Guppy F-146B | 1394A | 1392x 1040 | CCD | 1/2'(4.65 µm) | C | 17 | 黑白 |
Guppy F-146C | 1394A | 1392x 1040 | CCD | 1/2'(4.65 µm) | C | 17 | 彩色 |
Guppy F-503B | 1394A | 12592x1944 | CMOS | 1/2.5'/2.2µm | C | 6 | 黑白 |
Guppy F-503C | 1394A | 12592x1944 | CMOS | 1/2.5'/2.2µm | C | 6 | 彩色 |
- 上一条:四面可调光源
- 下一条:大恒DH-HV-U系列USB接口相机