东冠科技-NAVITAR显微摄像镜头
收藏
品牌:NAVITAR
型号:NAVITAR全系列
应用领域:
类别:镜头
型号:NAVITAR全系列
应用领域:
类别:镜头
产品详情
东冠科技(上海)有限公司可提供机器视觉市场中世界公认的一流的高质量NAVITAR光学镜头,并可提供整套的光学定制服务和全面的技术支持!
东冠科技(上海)有限公司可提供机器视觉市场中世界公认的一流的高质量NAVITAR光学镜头,并可提供整套的光学定制服务和全面的技术支持!NAVITAR:
可调整放大倍率范围为:0.08倍-212倍 ,提供了其超多的功能.
高反差图像和鲜明的图像对比度使你的机器在图像质量上更出色.
0.02-125.68mm 的视场使用户有更灵活的视场选择范围
工作距离从36 至 356mm.
可添加无限纠正物镜以提供更长的工作距离和卓越的边缘平滑性和清晰度
镜头附件:
0.25X ─ Mag. 0.09X - 0.56X 0.12X - 0.75X 0.18X - 1.13X 0.35X - 2.25X 0.88X - 5.62X
Max.356* Field 1/4” 45.70 - 7.12 34.03 - 5.33 22.85 - 3.56 11.42 - 1.78 4.54 - 0.72
Max.356* Field 1/3” 68.64 - 10.64 51.12 - 8.04 34.32 - 5.32 17.16 - 2.66 6.88 - 1.08
Max.356* Field 1/2” 91.36 - 14.16 68.06 - 10.66 45.68 - 7.08 22.84 - 3.54 9.12 - 1.44
Max.356* Field 2/3” 125.68 - 19.52 93.62 - 14.66 62.84 - 9.76 31.42 - 4.88 12.56 - 1.96
Max.356* O-I 573 597 629 657 706
0.5X ─ Mag. 0.18X - 1.13X 0.24X - 1.50X 0.35X - 2.25X 0.70X - 4.50X 1.75X - 11.25X
Max.175 Field 1/4” 22.85 - 3.56 17.02 - 2.66 11.42 - 1.78 5.71 - 0.89 2.28 - 0.36
Max.175 Field 1/3” 34.32 - 5.32 25.56 - 4.0 17.16 - 2.67 8.58 - 1.33 3.43 - 0.53
Max.175 Field 1/2” 45.68 - 7.08 34.03 - 5.33 22.85 - 3.56 11.42 - 1.77 4.57 - 0.71
Max.175 Field 2/3” 62.84 - 9.76 46.81 - 7.33 31.43 - 4.89 15.71 - 2.44 6.29 - 0.98
Max.175 O-I 376 400 432 460 509
0.75X ─ Mag. 0.27X - 1.69X 0.35X - 2.25X 0.53X - 3.38X 1.05X - 6.75X 2.63X - 16.88X
Max.113 Field 1/4” 15.22 - 2.38 11.34 - 1.78 7.61 - 1.19 3.81 - 0.59 1.52 - 0.24
Max.113 Field 1/3” 22.86 - 3.56 17.04 - 2.67 11.43 - 1.78 5.72 - 0.89 2.29 - 0.35
Max.113 Field 1/2” 30.46 - 4.74 22.69 - 3.56 15.23 - 2.37 7.62 - 1.19 3.05 - 0.47
Max.113 Field 2/3” 41.90 - 6.52 31.21 - 4.89 20.95 - 3.26 10.48 - 1.63 4.19 - 0.65
Max.113 O-I 313 337 369 397 446
None ─ Mag. 0.35X - 2.25X 0.47X - 3.00X 0.70X - 4.50X 1.40X - 9.00X 3.50X - 22.50X
Max.92 Field 1/4” 11.42 - 1.78 8.51 - 1.33 5.71 - 0.89 2.86 - 0.45 1.14 - 0.18
Max.92 Field 1/3” 17.16 - 2.67 12.77 - 2.01 8.58 - 1.33 4.29 - 0.67 1.72 - 0.27
Max.92 Field 1/2” 22.85 - 3.56 17.01 - 2.67 11.42 - 1.77 5.71 - 0.89 2.28 - 0.36
Max.92 Field 2/3” 31.43 - 4.89 23.40 - 3.65 15.71 - 2.44 7.86 - 1.22 3.14 - 0.49
Max.92 O-I 289 313 345 373 422
1.5X ─ Mag. 0.53X - 3.38X 0.71X - 4.50X 1.05X - 6.75X 2.10X - 13.50X 5.25X - 33.75X
Max.51 Field 1/4” 7.61 - 1.19 5.67 - 0.89 3.81 - 0.59 1.91 - 0.30 0.76 - 0.12
Max.51 Field 1/3” 11.43 - 1.78 8.52 - 1.33 5.72 - 0.89 2.86 - 0.44 1.14 - 0.18
Max.51 Field 1/2” 15.23 - 2.37 11.34 - 1.77 7.62 - 1.19 3.81 - 0.59 1.52 - 0.24
Max.51 Field 2/3” 20.95 - 3.26 15.60 - 2.44 10.48 - 1.63 5.24 - 0.81 2.10 - 0.33
Max.51 O-I 250 274 306 334 383
2.0X ─ Mag. 0.70X - 4.50X 0.94X - 6.00X 1.40X - 9.00X 2.80X - 18.00X 7.00X - 45.00X
Max.36 Field 1/4” 5.71 - 0.89 4.26 - 0.67 2.86 - 0.45 1.43 - 0.23 0.57 - 0.09
Max.36 Field 1/3” 8.58 - 1.33 6.39 - 1.00 4.29 - 0.67 2.15 - 0.33 0.86 - 0.13
Max.36 Field 1/2” 11.42 - 1.77 8.51 - 1.33 5.71 - 0.89 2.86 - 0.44 1.14 - 0.18
Max.36 Field 2/3” 15.71 - 2.44 11.70 - 1.83 7.86 - 1.22 3.93 - 0.61 1.57 - 0.24
Max.36 O-I 259 283 315 343 387
联系方式:
朱化(机器视觉技术支持工程师)
东冠科技(上海)有限公司
QQ 418745602
MSN heroin0909@hotmail.com
电话 021-50313863分机20
信箱 stone0606@qq.com
www.osesemi.com
该会员其他产品
- 上一条:东冠科技-OSe散射型拱形光源
- 下一条:东冠科技-NAVITAR 12倍变焦系列