发布时间:2022-02-08
有效日期:2026-02-08
应用领域:精工和光学航天航空电子组装
关键词:相机
型号 | 百万像素 | 镜头 格式 | 像素 μm | 传感器 | 颜色 | 帧率 | 备注 |
PL-X9512MG-BL | 12.3MP (4096x3000) | 1.1" | 3.45 | Sony IMX253 全局,CMOS | 单 | 64.6 | 板卡级 |
PL-X9512CG-BL | 12.3MP (4096x3000) | 1.1" | 3.45 | Sony IMX253 全局,CMOS | 彩 | 64.6 | 板卡级 |
PL-X9512MG-T | 12.3MP (4096x3000) | 1.1" | 3.45 | Sony IMX253 全局,CMOS | 单 | 64.6 | 带触发器 |
PL-X9512CG-T | 12.3MP (4096x3000) | 1.1" | 3.45 | Sony IMX253 全局,CMOS | 彩 | 64.6 | 带触发器 |
PL-X9512MG-KIT | 12.3MP (4096x3000) | 1.1" | 3.45 | Sony IMX253 全局,CMOS | 单 | 64.6 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线 |
PL-X9512CG-KIT | 12.3MP (4096x3000) | 1.1" | 3.45 | Sony IMX253 全局,CMOS | 彩 | 64.6 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线 |
PL-X957MG-BL | 7 MP (3208 x 2200) | 1.1" | 4.5 | Sony IMX420 全局,CMOS | 单 | 112 | 板卡级 |
PL-X957CG-BL | 7 MP (3208 x 2200) | 1.1" | 4.5 | Sony IMX420 全局,CMOS | 彩 | 112 | 板卡级 |
PL-X957MG-T | 7 MP (3208 x 2200) | 1.1" | 4.5 | Sony IMX420 全局,CMOS | 单 | 112 | 带触发器 |
PL-X957CG-T | 7 MP (3208 x 2200) | 1.1" | 4.5 | Sony IMX420 全局,CMOS | 彩 | 112 | 带触发器 |
PL-X957MG-KIT | 7 MP (3208 x 2200) | 1.1" | 4.5 | Sony IMX420 全局,CMOS | 单 | 112 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线 |
PL-X957CG-KIT | 7 MP (3208 x 2200) | 1.1" | 4.5 | Sony IMX420 全局,CMOS | 彩 | 112 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线 |
PL-X9520MG-BL | 20 MP (4504x4504) | 1.1" | 2.74 | Sony IMX531 全局,CMOS | 单 | 52 | 板卡级 |
PL-X9520CG-BL | 20 MP (4504x4504) | 1.1" | 2.74 | Sony IMX531 全局,CMOS | 彩 | 52 | 板卡级 |
PL-X9520MG-T | 20 MP (4504x4504) | 1.1" | 2.74 | Sony IMX531 全局,CMOS | 单 | 52 | 带触发器 |
PL-X9520CG-T | 20 MP (4504x4504) | 1.1" | 2.74 | Sony IMX531 全局,CMOS | 彩 | 52 | 带触发器 |
PL-X9520MG-KIT | 20 MP (4504x4504) | 1.1" | 2.74 | Sony IMX531 全局,CMOS | 单 | 52 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线 |
PL-X9520CG-KIT | 20 MP (4504x4504) | 1.1" | 2.74 | Sony IMX531 全局,CMOS | 彩 | 52 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线 |
PL-X9524MG-BL | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 单 | 43 | 板卡级 TFL, C接口 |
PL-X9524CG-BL | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 彩 | 43 | 板卡级 TFL, C接口 |
PL-X9524MG-BL-C | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 单 | 43 | 板卡级 C接口 |
PL-X9524CG-BL-C | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 彩 | 43 | 板卡级 C接口 |
PL-X9524MG-T | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 单 | 43 | 带触发器 TFL, C接口 |
PL-X9524CG-T | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 彩 | 43 | 带触发器 TFL, C接口 |
PL-X9524MG-T-C | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 单 | 43 | 带触发器 C接口 |
PL-X9524CG-T-C | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 彩 | 43 | 带触发器 C接口 |
PL-X9524MG-KIT | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 单 | 43 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线,TFL, C接口 |
PL-X9524CG-KIT | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 彩 | 43 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线,TFL, C接口 |
PL-X9524MG-KIT-C | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 单 | 43 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线, C接口 |
PL-X9524CG-KIT-C | 24MP (5320x4600) | 1.2" | 2.74 | Sony IMX530 全局,CMOS | 彩 | 43 | 带 USB Type-C 电源和 2m 电源线,C接口 |
主要参数:
10GigE速度
高带宽高速度成像
10Gba se-T接口
以太网供电(PoE)
封闭或板卡级配置
IEEE1588时钟同步(PTP)
应用范围:
自动检查
运动分析
VR和AR应用
广播
三维绘制
研究
需要同步的多摄像机应用程序