发布时间:2023-11-16
有效日期:2024-12-05
应用领域:精工和光学
关键词:其他
Ophir功率能量计----多种选项适用于任何应用
Ophir的功率能量探头、表头、计算机接口式探头能在任何表头和计算器显示设备即插即用。各种传感头可满足各种高性能测量方案。测量结果可以以多种方式显示,表头屏幕上,存储卡上,或者电脑上;另可配备积分球用于特殊测量方法测量。
1.探头:
热释电能量探头(pj-j,25kHz) 热电藕功率探头(mW-kW) 光电管功率探头(pW-W)
2.表头:
可通过USB连接器直接与电脑连接,也可通过表头显示或者接到电脑同步显示。
USB连接器:USB interface单通道;Pulsar1,2,4多通道;Quaser无线型;Juno紧凑型;
表头:StarBright多功能型;Vega彩色型;NovaII普通型;StarLite基本型;Nova耐摔型;Laser Star双通道型。
表头选型:
表头选型:
型号 | StarBright | Vega | Nova II | StarLite | Laser Star | Nova |
显示颜色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
数显 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
可换电池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可支持探头 | ||||||
热电偶式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
光电二极管 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
热释电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Beam Track | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
测量选项 | ||||||
平均功率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
脉冲能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1. 光电二极管型功率探头:
u 标准型光电二极管探头10pW-3W
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 |
PD300 | 自动减背景光 | 10*10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自动减背景光 | 10*10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 高功率 | 10*10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-TP | 4mm厚度 | 10*10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD300-UV | 宽光谱低噪声 | 10*10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-UV-193 | 193nm校准 | 10*10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-IR | 近红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 300fW低噪声 | Φ5mm最大 | 800-1700nm | 10pW-200mW |
u 高灵敏热电偶探头
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
2A-BB-9 | 紧凑,低功率 | Ø9.5mm | 0.19-12μm | 20μW-2W | 20μJ-2J |
3A | 超低功率 | Ø9.5mm | 0.19-12μm | 10μW-3W | 20μJ-2J |
3A-P | 低功率能量 | Ø12mm | 0.15-8μm | 15μW-3W | 20μJ-2J |
3A-PF-12 | 高紫外光阈值 | Ø12mm | 0.19-20μm | 15μW-3W | 20μJ-2J |
3A-P-THz | 太赫兹波长 | Ø12mm | 0.3-10THz | 15μW-3W | 20μJ-2J |
3A-FS | 石英窗口 | Ø9.5mm | 0.19-20μm | 8μW-3W | 15μJ-2J |
3A-P-FS-12 | 红外窗口 | Ø12mm | 0.22 - 2.1μm | 15μW - 3W | 20μJ-2J |
12A | 宽谱,12W | Ø16mm | 0.19-20μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 短脉冲,12W | Ø16mm | 0.15-8μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
u 低功率热电偶探头10mW-50W连续/150W间隔
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
10A | 10W | Ø16mm | 0.19-20μm | 10mW-10W | 6mJ-2J |
10A-PPS | |||||
30A-BB-18 | 30W | Ø17.5mm | 0.19-20μm | 10mW-30W | 6mJ-30J |
L30A-10MM | 薄形30W | Ø26mm | 0.15-20μm | 80mW-30W | 20mJ-60J |
50(150)A-BB-26 | 50/150W,间隔 | Ø26mm | 0.19-20μm | 40mW-150W | 20mJ-100J |
10A-P | 脉冲光到10W | Ø16mm | 0.15-8μm | 40mW-10W | 10mJ-10J |
30A-P-17 | 脉冲光到30W | Ø17mm | 0.15-8μm | 60mW-30W | 40mJ-30J |
50A-PF-DIF-18 | 高能量密度脉冲光 | Ø17.5mm | 0.24 - 2.2μm | 140mW-50W | 60mJ-200J |
15(50)A-PF-DIF-18 | 间歇光 | Ø17.5mm | 0.24 - 2.2μm | 140mW-50W | 60mJ-200J |
30A-N-18 | 高功率YAG激光 | Ø17.5mm | 0.532,1.064μm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
BT50A-15 | 光阱50W | Ø17mm | 0.19-20μm | NA | NA |
u 低-中功率热电偶探头通光孔径 12-35mm, 10mW - 150W
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
30(150)A-BB-18 | 连续30W,间隔150W | Ø17.5mm | 0.19-20μm | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP2-18 | 30W,高阈值长脉冲 | Ø17.5mm | 0.25-2.2μm | 30mW-150W | 20mJ-300J |
L50(150)A-BB-35 | 连续50W,间隔150W | Ø35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-LP2-35 | 50W,高阈值长脉冲 | Ø35mm | 0.25-2.2μm | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-PF-35 | 连续30W,间隔150W, | Ø35mm | 0.15-20um | 100mW-150W | 50mJ-300J |
30(150)A-SV-17 | 连续30W,间隔150W,高阈值 | Ø17mm | 0.19-12μm | 100mW-150W | 50mJ-300J |
30(150)A-HE-17 | 高能量高平均功率YAG及谐波激光,30W连续,150W间隔 | Ø17mm | 0.19-0.625μm, 1.064μm, 2.1μm,2.94μm | 50mW-150W | 60mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 | 高速调Q脉冲,30W间歇150W | Ø17mm | 0.19-0.625;0/9-3μm, | 50mW-150W | 60mJ-200J |
20C-SH | 智能 | Ø12mm | 0.19-20μm | 10mW-20W | 6mJ-10J |
L30C-SH | 大光圈,智能 | Ø26mm | 0.19-20μm | 80mW-50W | 30mJ-30J |
L30C-LP2-26-SH | 带LP高脉冲能量吸收 | Ø26mm | 0.25-2.2μm | 80mW-100W | 30mJ-2000J |
100C-SH | 智能 | Ø18mm | 0.19-20μm | 60mW-100W | N.A |
150C-SH | 高功率,智能 | Ø18mm | 0.19-20μm | 60mW-60W | 20mJ-100J |
150W-SH | 高功率,水冷,智能 | Ø18mm | 0.19-20μm | 100mW-150W | 50mJ-100J |
u 中等功率热电偶探头通光孔径 50-65mm, 100mW - 300W
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
L40(150)A | 大光圈孔径 | Ø50mm | 0.19-20μm | 100mW-150W | 100mJ-4000J |
L40(150)A-LP2 | 长脉冲高阈值 | Ø50mm | 0.25-2.2μm;2.94μm | 100mW-150W | 100mJ-4000J |
L40(150)A-EX | 准分子激光 | Ø50mm | 0.15-0.7,10.6um | 100mW-150W | 100mJ-200J |
L50(150)A | 连续30W,间隔150W | Ø50mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 100mJ-4000J |
L50(300)A | 连续30W,间隔150W,大光圈孔径 | Ø65mm | 0.19-20μm | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-LP2 | 长脉冲高阈值 | Ø65mm | 0.25-2.2μm, | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-PF-65 | CW50W,间隔300W,买脉冲大直径光束 | Ø65mm | 0.15-20μm | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-IPL | GEL耦合IPL源 | Ø65mm | 0.5-1.3μm | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L40(150)A-IPL | GEL耦合IPL辐射能量测量 | 22*22mm | 0.5-1.3μm | NA | 100mJ-300J |
u 中-高功率风扇冷却热电偶探头50mW - 1100W
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
F50A-BB-18 | 连续50W,稳定 | Ø17.5mm | 0.19-20μm | 10mW-50W | 6mJ-50J |
F100A-PF-DIF-33 | 高平均功率,短脉冲 | Ø33mm | 0.24-2.2μm | 50mW-100W | 60mJ-200J |
F150A-BB-26 | 风扇冷却150W | Ø26mm | 0.19-20um | 50mW-150W | 20mJ-100J |
FL250A-BB-35 | 风扇冷却250W | Ø35mm | 0.19-20μm | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP2-35 | 长脉冲CW高损伤阈值 | Ø35mm | 0.25-2.2um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP2-DIF-33 | 风扇冷却,毛玻璃用于高能激光 | Ø33mm | 0.4-3μm | 400mW-250W | 400mJ-600J |
FL250A-BB-50 | 风扇冷却250W | Ø50mm | 0.19-20μm | 150mW-250W | 80mJ-300J |
FL400A-BB-50 | 风扇冷却500W | Ø50mm | 0.19-20μm | 300mW-500W | 75mJ-600J |
FL400A-LP2-50 | 风扇冷却400W,高功率长脉冲 | Ø50mm | 0.35-2.2,10.6μm | 300mW-500W | 75mJ-600J |
FL600A-BB-65 | 风扇冷却600W | Ø65mm | 0.19-20μm | 600mW-600W | 250mJ-600J |
FL600A-LP2-65 | 风扇冷却600W长脉冲 | Ø65mm | 0.35-2.2μm | 1W-600W | 300mJ-600J |
FL1100A-BB-65 | 风扇冷却1100W | Ø65mm | 0.19-20μm | 600W-1100W | 250mJ-600J |
u 高功率水冷热电偶探头1W-5000W
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
L250W | 20mm厚度 水冷250W | Ø50mm | 0.19-20μm | 1W-250W | 120mJ-200J |
L300W-LP2-50 | 20mm厚度 水冷300W | Ø50mm | 0.35-2.2,10.6μm | 1W-300W | 200mJ-300J |
1000W-BB-34 | 水冷1000W | Ø34mm | 0.19-20um | 5W-1000W | 400mJ-300J |
1000WP-BB-34 | 水冷1000W,无污染回路 | Ø34mm | 0.19-20μm | 5W-1000W | 400mJ-300J |
1000W-LP2-34 | 水冷1000W,高能长脉冲 | Ø34mm | 0.25-2.2,10.6um | 5W-1000W | 400mJ-300J |
L1500W-BB-50 | 水冷1500W | Ø50mm | 0.19-20μm | 15W-1500W | 500mJ-200J |
L1500W-LP2-50 | 水冷1500W,高能长脉冲 | Ø50mm | 0.35-2.2,10.6μm | 15W-1500W | 500mJ-200J |
L2000W-BB-120 | 水冷2000W,120孔径 | Ø120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W | 6J-6000J |
L100(500)A-PF-120 | 短爆光,6000J | Ø120mm | 0.15-20μm | 1W-500W | 6J-6000J |
5000W-BB-50 | 水冷5000W | Ø50mm | 0.19-20μm | 20W-5000W | NA |
5000W-LP2-50 | 水冷5000W,高能长脉冲 | Ø50mm | 0.35-2.2μm | 20W-5000W | NA |
6K-W-BB-200x200 | 6000W量热测量 | 198*198mm | 0.19-20μm | 200W-600W | NA |
Helios | 无水冷短爆光12kW | Ø50mm | 0.940-1.09μm | 500W-12kW | 1kJ-5kJ |