以色列Duma公司SpotOn Analog位敏探测器
收藏
公司名称:上海屹持光电技术有限公司
发布时间:2023-11-21
有效日期:2024-11-21
应用领域:精工和光学
关键词:其他
发布时间:2023-11-21
有效日期:2024-11-21
应用领域:精工和光学
关键词:其他
产品详情
产品简介:
SpotOn Analog基于PSD传感器提供了实时测量激光束位移的解决方案该系统提供了高频率的光束定位,以高达30 kHz的更新率(9x9mm PSD)和高达60kHz(4X4mm PSD)进行位置测量。该系统能够测量连续波和脉冲光束,分辨率达到1微米。
产品特点:
·实时测量激光位移
·高达30kHz测量带宽
·监测振动和偏转
·完美的闭环测量应用
型号参数:
探测器类型 | Si PSD | |
光谱响应 | 350-1100nm | |
分辨率 | 优于 5mV 脉冲光 | |
转换因子 | 1 mV = 1 um | |
动态范围 | 滤波器与内置快门控制组合一起允许光束衰减范围约为1x108:1 | |
输入频率 | 50-69 Hz | |
输出功率 | 10W | |
输出电压 | +/- 18V DC | |
放大选项 | 高放大模块(适用微弱光放大) | 低放大模块 |
最大功率范围 | 1uW - 250uW | 10uW - 2500uW |
响应时间 | < 60 useec | < 60 usec |
SpotOn Analog 位敏探测器的订货型号:
SPOTANA-4-L | 4X4mm位敏传感器,低放大选项 |
SPOTANA-4S-L | 4X4mm位敏传感器,低放大选项,高分辨率选项 |
SPOTANA-4-H | 4X4mm位敏传感器,高放大选项 |
SPOTANA-4S-H | 4X4mm位敏传感器,高放大选项,高分辨率选项 |
SPOTANA-9-L | 9X9mm位敏传感器,低放大选项 |
SPOTANA-9S-L | 9X9mm位敏传感器,低放大选项,高分辨率选项 |
SPOTANA-9-H | 9X9mm位敏传感器,高放大选项 |
SPOTANA-9S-H | 9X9mm位敏传感器,高放大选项,高分辨率选项 |
更多供求