日期
- 07/02
- 2015
咨询
-
QQ扫一扫
-
Vision小助手
(CMVU)
凌云已于美国BAYSPEC达成合作,推广紧凑型高光谱相机
收藏
2015-07-02 11:34:08来源: www.lustervision.com
北京凌云近期已成为美国BAYSPEC正式授权的代理合作伙伴。BaySpec公司,成立于1999年的美国(加州圣何塞), 是领先的光器件、光模块及子系统供应商。凭借着公司高光谱成像技术实力,跻身于光谱分析仪、多光谱市场领导者之列。
OCI-UVA系列高光谱相机是目前世界上最紧凑的高光谱相机,搭载在UVA无人机系统上体现了结构轻便紧凑的特点。该系列产品适合无人机大范围扫描的光谱应用需求,广泛适用于:农林普查,矿产探测,洋流监测,军事等领域。
OCI-UAV-1000无人机专用高光谱相机 OCI-UAV飞行状态的整体系统
产品优势:
1、专为无人机&其他遥控载体应用设计;
2、是世界上最紧凑的无人机应用的光谱拍摄系统,(光谱相机最大尺寸8 cm x 6 cm x 6 cm);
3、重量轻(最重为220g),可满足小负载的无人机需求;
4、相机帧频最高可达120帧每秒;
5、 创新性的光谱芯片成像技术,降低了系统的复杂性;
6、高光谱分辨率,推扫式相机可达100谱段,快照式相机25谱段;
7、Ready to fight 功能可实现飞行前的路径设置,便于自动飞行控制;
8、地面图像的拼接重建过程中无需借助GPS和惯导信息;
9、通过无线传输功能,可实时预览拍摄图像,便于使用;
详细参数:
型号 | OCI-UAV-1000 | OCI-UAV-2000 |
扫描方式 | 推扫式 | 快照式 |
光谱范围(nm) | 600~1000 | 600~1000 |
光谱分辨率(nm) | < 5 | 12~15 nm |
光谱波段数 | ~100 | 20~25 |
空间分辨率 | 2048 x 扫描长度 | 256×256 |
透镜 | 35 mm F2.8 (18° FOV) | 12 mm F1.4 (16° FOV) |
帧频 | 最高可达120fps | 最高可达120fps |
数据格式 | ENVI-BSQ(光谱立方体时), BMP, ROI, RAW | ENVI-BSQ(光谱立方体时), BMP, ROI, RAW |
曝光时间 | 1 – 300 ms | 1 – 300 ms |
波长矫正 | 出厂前已校准 | 出厂前已校准 |
存储 | 最高可达1 T存储 (2 - 4小时不间断,高速、高分辨率) | 最高可达1 T存储 (2 - 4小时不间断,高速、高分辨率) |
光学接口 | C-mount | C-mount |
工作温度 | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
功耗 | < 4 W | < 4 W |
成像部件(mm) | 80×60×60 | 100×60×60 |
机载控制部件(mm) | 100 x 75 x 30 | 100 x 75 x 30 |
成像部件 (g) | 180g | 220g |
机载控制部件(g) | (140 - 450 g) | (140 - 450 g) |
机载系统 | Windows 7 PRO 64bit | Windows 7 PRO 64bit |
数据接口 | USB 3.0 | USB 3.0 |
无线通信模块 | WiFi(在有效范围内) | WiFi(在有效范围内) |
无人机飞行系统 | 无人机飞行系统 | 无人机飞行系统 |
结构 | 700 mm多旋翼, 采取了抗震和轻便的机构设计 | 700 mm多旋翼, 采取了抗震和轻便的机构设计 |
飞行控制 | 可按任务的设计进行自动控制 | 可按任务的设计进行自动控制 |
配件 | 自动控制器,OCI成像机架 | 自动控制器,OCI成像机架 |
无人机电源 | 约4 x 4500 mAH 锂电 | 约4 x 4500 mAH 锂电 |
续航时间 | 45分钟 | 45分钟 |
配件 | 自动控制器,OCI成像机架 | 自动控制器,OCI成像机架 |
无人机电源 | 约4 x 4500 mAH 锂电 | 约4 x 4500 mAH 锂电 |
续航时间 | 45分钟 | 45分钟 |
适用范围:
1、环境研究
2、土地测量
3、精细农业
4、遥感测量
5、 防务安全
6、 石油、天然气勘测
7、 海洋、水务监测