型号:Analog Interlaced Camera
应用领域:
类别:相机
参数 | CSH9201 | CSH9201P |
---|---|---|
分辨率 | 768×494/NTSC | 768×494/PAL |
颜色 | Color | Color |
像素大小μm | 6.4×4.8 | 6.4×4.8 |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/2" | 1/2" |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | 17mm mount | 17mm mount |
Dimension Depth | 36.2 | 36.2 |
直径 | 17 | 17 |
参数 | CSH4200BC | CSH4200B |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494/EIA |
图像传感器 | ICX039DLA | ICX038DLA |
颜色 | Mono | Mono |
像素大小μm | 8.6×8.3 | 8.4×9.8 |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/2" | 1/2" |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | 17mm mount | 17mm mount |
Dimension Depth | 36.2 | 36.2 |
直径 | 17 | 17 |
参数 | KS120C | KS120E |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494/EIA |
颜色 | Mono | Mono |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/2" | 1/2" |
接口 | Analog | Analog |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount |
机械尺寸 | 34×34×60mm | 34×34×60mm |
参数 | CSU9001BP | CSU9001 |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/PAL | 768 x 494/NTSC |
颜色 | Color | Color |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/2",1/3" | 1/2",1/3" |
接口 | Analog | Analog |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
机械尺寸 | 120×41×156mm | 120×41×156mm |
参数 | CSU4000BC | CSU4000B |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494/EIA |
颜色 | Mono | Mono |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/2",1/3" | 1/2",1/3" |
接口 | Analog | Analog |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
机械尺寸 | 110×28×156mm | 110×28×156mm |
参数 | CSH9301P | CSH9301 |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/PAL | 768×494/NTSC |
颜色 | Color | Color |
像素大小μm | 4.8×3 | 4.8×3.6 |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/3" | 1/3" |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | 12mm mount | 12mm mount |
Dimension Depth | 39.4 | 39.4 |
直径 | 12 | 12 |
参数 | CSH4300BC | CSH4300B |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494/EIA |
图像传感器 | ICX059CL | ICX058CL |
颜色 | Mono | Mono |
像素大小μm | 6.5×6.25 | 6.35×7.4 |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 1/3" | 1/3" |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | 12mm mount | 12mm mount |
Dimension Depth | 39. 4 | 39.4 |
直径 | 12 | 12 |
参数 | CS8311BCi | CS8311Bi |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494/EIA |
颜色 | Mono | Mono |
像素大小μm | 8.6×8.3 | 8.4×9.8 |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 2/3" | 2/3" |
接口 | Analog | Analog |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | C-mount | C-mount |
机械尺寸 | 44×29×64mm | 44×29×64mm |
参数 | CS8310BCi | CS8310Bi |
---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494/EIA |
颜色 | Mono | Mono |
像素大小μm | 8.6×8.3 | 8.4×9.8 |
传感器 | CCD | CCD |
传感器尺寸 | 2/3" | 2/3" |
接口 | Analog | Analog |
扫描方式 | 2:1 Interlaced | 2:1 Interlaced |
镜头接口 | C-mount | C-mount |
机械尺寸 | 44×29×78mm | 44×29×78mm |
参数 | CS5260BDP | CS5260BD | CS8420Ci | CS8420i | |
---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 752×582/PAL | 768×494/NTSC | 752×582/CCIR | 768×494/EIA | |
图像传感器 | ICX419AKL | ICX418AKL | ICX419ALL | ICX418ALL | |
颜色 | Color | Mono | |||
像素大小μm | 8.6×8.3 | 8.4×9.8 | 8.6×8.3 | 8.4×9.8 | |
传感器 | CCD | ||||
传感器尺寸 | 1/2" | ||||
接口 | Analog | ||||
扫描方式 | 2:1 Interlaced | ||||
镜头接口 | C-Mount | ||||
机械尺寸 | 31×29×80 mm | 31×29×70 mm |
参数 | KS722UP | KS722UN | KS722UC | KS722UE | KS732UP | KS732UN |
---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 752×582 /PAL | 768×494 /NTSC | 752×582 /CCIR | 768×494 /EIA | 752×582 /PAL | 768×494 /NTSC |
图像传感器 | ICX419AK | ICX418AL | ICX419AK | ICX418AK | ICX639BKA | ICX638BKA |
颜色 | Color | Mono | Color | |||
传感器 | CCD | |||||
传感器尺寸 | 1/2" | 1/3" | ||||
接口 | USB2.0, Analog | |||||
扫描方式 | 2:1 Interlaced | |||||
镜头接口 | C-Mount | |||||
机械尺寸 | 34×34×50mm |
参数 | CS8620Ci | CS8620HCi | CS8620Hi | CS8620i | CS8630Ci | CS8630HC | CS8630H | CS8630i |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 752×582/CCIR | 768×494 /EIA | 752×582/CCIR | 768×494 /EIA | ||||
颜色 | Mono | |||||||
像素大小 | 8.6×8.3μm | 8.4×9.8μm | 6.5×6.25μm | 6.35×7.4μm | ||||
传感器 | CCD | |||||||
传感器 尺寸 | 1/2" | 1/3" | ||||||
接口 | Analog | |||||||
镜头接口 | C-Mount | |||||||
机械尺寸 | 29×29×32mm |
- 上一条:PJ series
- 下一条:FOculus -t