型号:FOculus -t
应用领域:
类别:相机
CCD相机:
型号 | 分辨率 Pixel | 传感器 | 像素尺寸 µm | 帧速率 fps | 颜色 | 外形尺寸 W×H×D mm | 镜头接口 |
FO531TC | 1628 x 1236 | 1/1.8" | 4.40×4.40 | 15 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO531TB | 1628 x 1236 | 1/1.8" | 4.40×4.40 | 15 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO432TC | 1388 x 1040 | 1/2" | 4.65×4.65 | 15 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO134TC | 659 x 494 | 1/2" | 9.90×9.90 | 60 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO432TB | 1388 x 1040 | 1/2" | 4.65×4.65 | 15 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO134TB | 659 x 494 | 1/2" | 9.90×9.90 | 60 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO323TC | 1034 x 779 | 1/3" | 4.65×4.65 | 30 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO124TC | 659 x 494 | 1/3" | 7.4×7.4 | 60 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO323TB | 1034 x 779 | 1/3" | 4.65×4.65 | 30 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO124TB | 659 x 494 | 1/3" | 7.4×7.4 | 60 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
COMS相机:
型号 | 分辨率 Pixel | 传感器 | 像素尺寸 µm | 帧速率 fps | 颜色 | 外形尺寸 W×H×D mm | 镜头接口 |
FO1631TC | 2048 x 1536 | 1/2" | 3.2×3.2 | 10 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO1433TB | 1280 x 1024 | 1/2" | 5.2×5.2 | 24 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO1224TC | 752 x 480 | 1/3" | 6.0×6.0 | 60 | 彩色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
FO1224TB | 752 x 480 | 1/3" | 6.0×6.0 | 60 | 单色 | 29×29×39 | C/CS Mount |
- 上一条:Analog Interlaced Camera
- 下一条:FOculus-s