CURRERA-R
收藏
品牌:XIMEA
型号:CURRERA-R
应用领域:
类别:相机
型号:CURRERA-R
应用领域:
类别:相机
产品详情
CURRERA-R智能相机系列
Currera R 系列智能相机体型巧,拥有完整的视觉系统。用户可以连接所有PC标准外围:显示器、键盘和鼠标,外部存储器,可在单机模式下使用,也可通过网络远程控制。
应用领域举例:
电子工业
包装
食品工业
制药工业
印刷业
机器视觉外观检测
2D/3D非接触测量和校准
自动化机械视觉检测和质量监控
3D机器人引导和定位
相机参数 :
型号 | 分辨率 | 传感器 尺寸 | 帧速率 | 传感器 型号 | 快门 | 颜色 | 镜头接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL04 | 752x480 | 1/3" | 60fps | MT9V034C12STM | Global | B/W | CS |
RL04C | 752x480 | 1/3" | 60fps | MT9V034C12STC | Global | Color | CS |
RL13 | 1280x1024 | 1/1.8" | 60fps | EV76C560ABT | Global | B/W | CS |
RL13C | 1280x1024 | 1/1.8" | 60fps | EV76C560ACT | Global | Color | CS |
RL50 | 2592x1944 | 1/2.5" | 15fps | MT9P031I12STM | Rolling | B/W | CS |
RL50C | 2592x1944 | 1/2.5" | 15fps | MT9P031I12STC | Rolling | Color | CS |
- 上一条:MR_CU Camera
- 下一条:同心方形标定板