MR_CU Camera
收藏
品牌:XIMEA
型号:Scientific Camera
应用领域:
类别:相机
型号:Scientific Camera
应用领域:
类别:相机
产品详情
参数 | MR252 CU_BH | MR274 CU_BH | MR282 CU_BH | MR285 CU_BH | MR4021 CU_BH | MR655 CU_BH |
---|---|---|---|---|---|---|
分辨率pixels | 2048x1536 | 1620x1220 | 2560x1920 | 1392x1040 | 2048x2048 | 2448x2050 |
传感器 | CCD Bayer | CCDBayer | CCD Bayer | CCD Bayer | CCD Bayer | CCD Bayer |
传感器尺寸 | 1/1.8” | 1/1.8” | 2/3" | 2/3" | 4/3" | 2/3" |
成像尺寸mm | 8.1x6.64 | 8.5x6.8 | 9.74x7.96 | 9.0x6.7 | 16.67x16.05 | 9.93x8.7 |
增益ē/ADU | 2.4±0.5 | 1.5±0.3 | 2.4±0.5 | 1.5±0.3 | 2.5±0.3 | 3.0±0.3 |
采集噪声 典型值 | 1.3 ADU | 3 ē | 1.3 ADU | 3 ē | 3 ē | 3 ē |
采集噪声 最大值 | 2.0 ADU | 5 ē | 2.0 ADU | 5 ē | 5 ē | 5 ē |
读出噪声 典型值 | 3.5 ADU | 7.5 ē | 3.5 ADU | 7.5 ē | 7.5 ē | 8ē |
动态范围 | > 58dB | Typ.70dB | Typ. 58dB | Typ.70dB | Typ.70dB | Typ.64dB |
数据接口 | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394 | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394A |
镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
- 上一条:MR_MU Camera
- 下一条:CURRERA-R