DFK 23U274
收藏
品牌:德国ImagingSource
型号:DFK 23U274
应用领域:
类别:相机
型号:DFK 23U274
应用领域:
类别:相机
产品详情
一般性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE4ALL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩格式 | Y800, RGB32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 8 / 12 比特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 (光学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外滤光片 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光组件规格 | SonyICX274AQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门 | 全局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格式 | 1/1.8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 水平: 1600, 垂直: 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 水平: 4.4 µm, 垂直: 4.4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头装配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 (电气) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 | USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应电压 | 4.5 到 5.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 约 250 mA @ 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面 (机械) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积 | 高度: 29 mm, 宽度: 29 mm, 长度: 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 65 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整 (手动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门 | 1/10000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 36 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整 (自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门 | 1/10000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 36 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | -2 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高温度 (操作) | -5 °C 至 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高温度 (存放) | -20 °C 至 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高湿度 (操作) | 20 % 至 80 % 不凝结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高湿度 (存放) | 20 % 至 95 % 不凝结 |
该会员其他产品
- 上一条:DFK 23U445
- 下一条:DFK 23UV024