CR 标准远心镜头
收藏
品牌:创科
型号:CK-CR-T0.5X65D、CK-CR-T0.5X65、CK-CR-T0.8X65D、CK-CR-T0.8X65等等
应用领域:
类别:镜头
型号:CK-CR-T0.5X65D、CK-CR-T0.5X65、CK-CR-T0.8X65D、CK-CR-T0.8X65等等
应用领域:
类别:镜头
产品详情
产品资料
1、产品特点
n 支持超过45W分辩率,最大可支持到2/3英寸相机;
n 工作距为65MM
n 物方远心设计,特别适合于高精度影像定位;
n 标准C接口;
n 景深数据采集标准:在MTF曲线中当锐利度>0.2时,我们定义为景深范围
2、硬件规格
型号 | 照明类型 | 光学放大倍率(X) | 工作距离(MM) | 远心度 | 光学畸变(%) | 景深MM | 光学分辩率(um) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV | ||
1/3英寸 4.8×3.6 | 1/2英寸 6.4×4.8MM | 2/3英寸 8.8×6.6MM | |||||||||
CK-CR-T0.5X65D | 同轴 | 0.5 | 65 | 0.07 | 0.01 | 7 | 22 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 17.6×13.2 |
CK-CR-T0.5X65 | 非同轴 | 0.5 | 65 | 0.07 | 0.001 | 7 | 22 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | 17.6×13.2 |
CK-CR-T0.8X65D | 同轴 | 0.8 | 65 | 0.02 | 0.02 | 2 | 11 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
CK-CR-T0.8X65 | 非同轴 | 0.8 | 65 | 0.02 | 0.02 | 2 | 11 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
CK-CR-T1X65D | 同轴 | 1 | 65 | 0.025 | 0.03 | 1.8 | 10 | C接口 | 3.2×2.4 | 4.26×3.2 | 5.8×4.4 |
CK-CR-T1X65 | 非同轴 | 1 | 65 | 0.025 | 0.03 | 1.8 | 10 | C接口 | 3.2×2.4 | 4.26×3.2 | 5.8×4.4 |
CK-CR-T2X65D | 同轴 | 2 | 65 | 0.02 | 0.06 | 0.58 | 5.5 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2×2.4 | 4.4×3.3 |
CK-CR-T2X65 | 非同轴 | 2 | 65 | 0.02 | 0.06 | 0.58 | 5.5 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2×2.4 | 4.4×3.3 |
CK-CR-T3X65D | 同轴 | 3 | 65 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 5.2 | C接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | 2.9×2.2 |
CK-CR-T3X65 | 非同轴 | 3 | 65 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 5.2 | C接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | 2.9×2.2 |
CK-CR-T4X65D | 同轴 | 4 | 65 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 4.2 | C接口 | 1.2×0.9 | 1.6×1.2 | 2.2×1.65 |
CK-CR-T4X65 | 非同轴 | 4 | 65 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 4.2 | C接口 | 1.2×0.9 | 1.6×1.2 | 2.2×1.65 |
CK-CR-T6X65D | 同轴 | 6 | 65 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 4 | C接口 | 0.8×0.6 | 1.06×0.8 | 1.46×1.1 |
CK-CR-T6X65 | 非同轴 | 6 | 65 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 4 | C接口 | 0.8×0.6 | 1.06×0.8 | 1.46×1.1 |
CK-CR-T8X65D | 同轴 | 8 | 65 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 4.2 | C接口 | 0.6×0.45 | 0.8×0.6 | 1.1×0.82 |
CK-CR-T8X65 | 非同轴 | 8 | 65 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 4.2 | C接口 | 0.6×0.45 | 0.8×0.6 | 1.1×0.82 |
CR标准分辩率远心镜头----工作距110MM
1、产品特点
n 支持超过45W分辩率,最大可支持到2/3英寸相机;
n 工作距为110MM
n 物方远心设计,特别适合于高精度影像定位;
n 标准C接口;
n 景深数据采集标准:在MTF曲线中当锐利度>0.2时,我们定义为景深范围
1、硬件规格
型号 | 照明类型 | 光学放大倍率(X) | 工作距离(MM) | 远心度 | 光学畸变(%) | 景深MM | 光学分辩率(um) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV | ||
1/3项寸 4.8×3.6 | 1/2英寸 6.4×4.8MM | 2/3英寸 8.8×6.6MM | |||||||||
CK-CR-T0.3X110D | 同轴 | 0.3 | 110 | 0.02 | 0.09 | 17 | 33 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | NA |
CK- CR-T0.3X110 | 非同轴 | 0.3 | 110 | 0.02 | 0.09 | 17 | 33 | C接口 | 16×12 | 21.3×16 | NA |
CK-CR-T0.5X110D | 同轴 | 0.5 | 110 | 0.16 | 0.09 | 7 | 22 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | NA |
CK- CR-T0.5X110 | 非同轴 | 0.5 | 110 | 0.16 | 0.09 | 7 | 22 | C接口 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | NA |
CK- CR-T0.8X110D | 同轴 | 0.8 | 110 | 0.02 | 0.03 | 2.7 | 13.75 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
CK- CR-T0.8X110 | 非同轴 | 0.8 | 110 | 0.02 | 0.03 | 2.7 | 13.75 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
CK- CR-T1X110D | 同轴 | 1 | 110 | 0.02 | 0.09 | 2.2 | 13.7 | C接口 | 3.2×2.4 | 4.26×3.2 | 5.8×4.4 |
CK-CR-T1X110 | 非同轴 | 1 | 110 | 0.02 | 0.09 | 2.2 | 13.7 | C接口 | 3.2×2.4 | 4.26×3.2 | 5.8×4.4 |
CK-CR-T2X110D | 同轴 | 2 | 110 | 0.1 | 0.06 | 0.5 | 8 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2×2.4 | NA |
CK-CR-T2X110 | 非同轴 | 2 | 110 | 0.1 | 0.06 | 0.5 | 8 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2×2.4 | NA |
CK-CR-T3X110D | 同轴 | 3 | 110 | 0.1 | 0.06 | 0.37 | 6.8 | C接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | NA |
CK-CR-T3X110 | 非同轴 | 3 | 110 | 0.1 | 0.06 | 0.37 | 6.8 | C接口 | 1.6×1.2 | 2.1×1.6 | NA |
CK-CR-T4X110D | 同轴 | 4 | 110 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 6.5 | C接口 | 1.2×0.9 | 1.6×1.2 | 2.2×1.65 |
CK-CR-T4X110 | 非同轴 | 4 | 110 | 0.02 | 0.03 | 0.26 | 6.5 | C接口 | 1.2×0.9 | 1.6×1.2 | 2.2×1.65 |
CK-CR-T6X110D | 同轴 | 6 | 110 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 6.5 | C接口 | 0.8×0.6 | 1.06×0.8 | 1.46×1.1 |
CK-CR-T6X110 | 非同轴 | 6 | 110 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 6.5 | C接口 | 0.8×0.6 | 1.06×0.8 | 1.46×1.1 |
- 上一条:CK-MO-SOD-X 系列镜头
- 下一条:CR高分辨率放大远心镜头