CR高分辨率放大远心镜头
收藏
品牌:创科
型号:CK-CR-MT2X110D、CK-CR-MT2X110、CK-CR-MT1.5X110D等等
应用领域:
类别:镜头
型号:CK-CR-MT2X110D、CK-CR-MT2X110、CK-CR-MT1.5X110D等等
应用领域:
类别:镜头
产品详情
产品资料
CR高分辨率放大远心镜头
1、产品特点
n 支持超过百万分辩率以上的工业相机;
n 工作距65MM或110MM;
n 物方远心设计;
n 标准C接口;
n 景深数据采集标准:在MTF曲线中当锐利度>0.2时,我们定义为景深范围
2、硬件规格
型号 | 照明类型 | 光学放大倍率(X) | 工作距离(MM) | 远心度 | 光学畸变(%) | 景深MM | 光学分辩率(um) | 镜头接口(17.526mm) | 工业相机芯片尺寸对应的FOV | ||
1/3英寸 4.8×3.6 | 1/2英寸 6.4×4.8MM | 2/3英寸 8.8×6.6MM | |||||||||
CK-CR-MT2X110D | 同轴 | 2 | 110 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 5.24 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 |
CK-CR-MT2X110 | 非同轴 | 2 | 110 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 5.24 | C接口 | 2.4×1.8 | 3.2×2.4 | 4.4×3.3 |
CK-CR-MT1.5X110D | 同轴 | 1.5 | 110 | 0.08 | 0.07 | 0.55 | 4.46 | C接口 | 3.2×2.4 | 4.26×3.2 | 5.8×4.4 |
CK-CR-MT1.5X110 | 非同轴 | 1.5 | 110 | 0.08 | 0.07 | 0.55 | 4.46 | C接口 | 3.2×2.4 | 4.26×3.2 | 5.8×4.4 |
CK-CR-MT1X110D | 同轴 | 1 | 110 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 7.3 | C接口 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.8×6.6 |
CK-CR-MT1X110 | 非同轴 | 1 | 110 | 0.02 | 0.03 | 1.2 | 7.3 | C接口 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.8×6.6 |
CK-CR-MT0.8X110D | 同轴 | 0.8 | 110 | 0.02 | 0.01 | 1.7 | 8.25 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
CK-CR-MT0.8X110 | 非同轴 | 0.8 | 110 | 0.02 | 0.01 | 1.7 | 8.25 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
CK- CR-MT1X65D | 同轴 | 1 | 65 | 0.08 | 0.04 | 1.2 | C接口 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.8×6.6 | |
CK- CR-MT1X65 | 非同轴 | 1 | 65 | 0.08 | 0.04 | 1.2 | C接口 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | 8.8×6.6 | |
CK-CR-MT0.8X65D | 同轴 | 0.8 | 65 | 0.08 | 0.09 | 1.7 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 | |
CK- CR-MT0.8X65 | 非同轴 | 0.8 | 65 | 0.08 | 0.09 | 1.7 | C接口 | 6×4.5 | 8×6 | 11×8.2 |
- 上一条:CR 标准远心镜头
- 下一条:CR远心平行光源系列镜头