条形光源
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:光源
型号:
应用领域:
类别:光源
产品详情
条形光源采用高亮度的LED,经结构优化设计,将其高密度的阵列于平面线路板上。打光角度可以根据需要进行任意调节。同时,加上漫射板后,又可以做背光使用。
条形光源又分为宰条形光源和宽条形光源两种。可根据不同需要具体选择。
系列参数列表
参数说明峰 值 波 长 | 白色:6500K(色温); 红色:620-630NM; 蓝色:470NM;绿色525NM; 红外:850/940NM;紫外:365-385NM |
控制器 | 模拟控制器;频闪控制器;数字控制器 |
可选配件 | 延长线(可根据客户定做任意长度) |
使用环境 | 温度:0-40℃;湿度:20-85%(非凝结) |
使用寿命 | 一年保修,正常使用情况下寿命为50000小时 |
光源选型列表
窄 条 形 光 源 系 列 | NO. | 型号 | 颜色 | 长度 | 宽度 | 排数 | 电压(V) | |
1 | ZHSL-45-22 | 红蓝绿白 | 45 | 22 | 3 | 12/24 | ||
2 | ZHSL-78-22 | 红蓝绿白 | 78 | 22 | 3 | 12/24 | ||
3 | ZHSL-111-22 | 红蓝绿白 | 111 | 22 | 3 | 12/24 | ||
4 | ZHSL-144-22 | 红蓝绿白 | 144 | 22 | 3 | 12/24 | ||
5 | ZHSL-209-22 | 红蓝绿白 | 209 | 22 | 3 | 12/24 | ||
6 | ZHSL-242-22 | 红蓝绿白 | 242 | 22 | 3 | 12/24 | ||
7 | ZHSL-275-22 | 红蓝绿白 | 275 | 22 | 3 | 12/24 | ||
8 | ZHSL-308-22 | 红蓝绿白 | 308 | 22 | 3 | 12/24 | ||
9 | ZHSL-340-22 | 红蓝绿白 | 340 | 22 | 3 | 12/24 | ||
10 | ZHSL-373-22 | 红蓝绿白 | 373 | 22 | 3 | 12/24 | ||
11 | ZHSL-406-22 | 红蓝绿白 | 406 | 22 | 3 | 12/24 | ||
12 | ZHSL-439-22 | 红蓝绿白 | 439 | 22 | 3 | 12/24 | ||
13 | ZHSL-472-22 | 红蓝绿白 | 472 | 22 | 3 | 12/24 | ||
14 | ZHSL-504-22 | 红蓝绿白 | 504 | 22 | 3 | 12/24 | ||
15 | ZHSL-537-22 | 红蓝绿白 | 537 | 22 | 3 | 12/24 | ||
16 | ZHSL-570-22 | 红蓝绿白 | 570 | 22 | 3 | 12/24 | ||
17 | ZHSL-603-22 | 红蓝绿白 | 603 | 22 | 3 | 12/24 | ||
18 | ZHSL-X-22 | 红蓝绿白 | 任意 | 22 | 3 | 12/24 | ||
宽 条 形 光 源 系 列 | 19 | ZHSL-78-32 | 红蓝绿白 | 78 | 32 | 6 | 12/24 | |
20 | ZHSL-144-32 | 红蓝绿白 | 144 | 32 | 6 | 12/24 | ||
21 | ZHSL-209-32 | 红蓝绿白 | 209 | 32 | 6 | 12/24 | ||
22 | ZHSL-275-32 | 红蓝绿白 | 275 | 32 | 6 | 12/24 | ||
23 | ZHSL-340-32 | 红蓝绿白 | 340 | 32 | 6 | 12/24 | ||
24 | ZHSL-X-32 | 红蓝绿白 | 任意 | 32 | 6 | 12/24 | ||
注:宽窄两种条形光源的灯珠分别为6排和3排,若需要,可定制其他特殊排数(8,12等等) |